II. Göttinger Grid-Seminar - Grid zum Anfassen
13. September 2007
Göttingen,
Paulinerkirche, Papendiek 14
Wir freuen uns, sie zu unserem zweiten, traditionellen Göttinger Grid-Seminar einladen zu dürfen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet: "Grid zum Anfassen". In diesem Jahr stehen praktische Vorträge im Vordergrund. Nach einer allgemeinen Einführung in die Grid-Technologien in Deutschland, folgen community-übergreifende und community-spezifische Anwendungsbeispiele. Abgerundet wird die Veranstaltung durch mehrere Demonstrationen von Göttinger Grid-Projekten.
Die Pressemeldung zu dieser Veranstaltung finden Sie
hier.
Den Bericht zur Veranstaltung finden Sie
hier.
Agenda
Moderation: MediGrid (U. Sax)
10:30-11:00 Registrierung
11:00-11:15 Begrüßung
[Präsentation als PDF]
Ulrich Sax (Universität Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik)
11:15-11:45 Einführung– Grid Anwendungen in Deutschland
[Präsentation als PDF]
Klaus-Peter Mickel (DGI Koordinator)
Community-spezifisch,community-übergreifend, ...
11:45-12:15 e-Infrastructure
[Präsentation als PDF]
Laurent Romary (Max Planck DigitalLibrary)
12:15-12:45 "Text Mining - Sprach- und Wissenstechnologien am Beispiel der Lebenswissenschaften"
[Präsentation als PDF]
Udo Hahn & Joachim Wermter (JULIE Lab, Friedrich-Schiller-Universität Jena)
12:45-13:15 HEP-Grid in Goettingen: Status und Pläne
[Präsentation als PDF]
ArnulfQuadt (Universität Göttingen)
13:15-13:30 Diskussion
13:30 - 14:00 Mittagspause
GoeGrid - Grid zum Anfassen
14:00-14:30 MediGrid - Schwerpunkt: Visualisierung und Sicherheit
[Präsentation als PDF]
Ulrich Sax (Universität Göttingen, AbteilungMedizinische Informatik)
14:30-15:00 InstantGrid - Schwerpunkt: Workflow
[Präsentation als PDF]
Ulrich Schwardmann (GWDG)
15:00-15:30 TextGrid - Schwerpunkt: interaktiveGrid-Anwendungen
[Präsentation als PDF]
Andreas Aschenbrenner (SUB Göttingen)
15:30-15:45 Diskussion
Ausblick
15:45-16:15 Eine disziplinübergreifende Arbeitsumgebung für die MPG
[Präsentation als PDF]
Matthias Razum (FIZ Karlsruhe)
16:15-17:00 Abschlussdiskussion
Teilnehmerliste
| Nr. | Name | Institution | Projekt |
|---|---|---|---|
| 1. | Henrich Achenbach | Verbundzentrale des GBV | |
| 2. | Andreas Aschenbrenner | SUB Göttingen | TextGrid |
| 3. | Bastian Baranski | Universität Münster | |
| 4. | Helmut Becker | VZG | |
| 5. | Mathias Blaurock | TMF e.V. | MediGRID |
| 6. | Christian Boehme | GWDG | Instant-Grid |
| 7. | Jürgen Braun | SUB Göttingen | |
| 8. | Henrietta Danker | SUB Göttingen (Praktikantin) | |
| 9. | Amir Eskandari | SUB Göttingen | TextGrid |
| 10. | Peter Gietz | DAASI Inernational GmbH | TextGrid |
| 11. | Jens Grabowski | Institut für Informatik | |
| 12. | Roman Hausner | SUB Göttingen | |
| 13. | Tibor Kalman | GWDG | Instant-Grid |
| 14. | Martina Kerzel | SUB Göttingen | TextGrid |
| 15. | Stephan Kindermann | DKRZ | C3Grid |
| 16. | Ingeborg Krämer | MPI für Experimentelle Medizin | |
| 17. | Bernd Laubenstein | SUB Göttingen | |
| 18. | Felix Lohmeier | SUB Göttingen | |
| 19. | Norbert Lossau | SUB Göttingen | |
| 20. | Jörg Meyer | II.Phys.Institut, Uni Göttingen | HEP-Grid |
| 21. | Klaus-Peter Mickel | Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Wissenschaftliches Rechnen | DGI |
| 22. | Yassene Mohammed | Universitätsmedizin Göttingen | MediGIRD |
| 23. | Winfried Muehl | SUB Göttingen | |
| 24. | Helmut Neukirchen | Institut für Informatik, Uni Göttingen | |
| 25. | Heike Neuroth | SUB Göttingen | TextGrid |
| 26. | Wolfgang Pempe | Saphor GmbH | TextGrid |
| 27. | Joaquin Prof. Diaz | Technologietransferzentrum TransMIT Gießen | BauVOGrid |
| 28. | Raimar J. Prof. Scherer | Technische Universität Dresden | Bau VOGrid |
| 29. | Arnulf Quadt | II.Phys.Institut, Uni Göttingen | HEP-Grid |
| 30. | Matthias Razum | FIZ Karlsruhe | |
| 31. | Konstantin Rekk | VZG des GBV | |
| 32. | Thomas Rings | Institut für Informatik, Uni Göttingen | |
| 33. | Jörg Ritter | MLU Halle-Wittenberg | |
| 34. | Claudia Rölleke | SUB Göttingen | |
| 35. | Laurent Romary | Max Planck Digital Library | |
| 36. | Ulrich Sax | Universitätsmedizin Göttingen | MediGRID |
| 37. | Jochen Schirrwagen | hbz Köln | |
| 38. | Ulrich Schwardmann | GWDG | Instant-Grid |
| 39. | Dietmar Sommerfeld | GWDG | MediGRID |
| 40. | Ubbo Veentjer | SUB Göttingen | TextGrid |
| 41. | Fred Viezens | Universitätsmedizin Göttingen | MediGRID |
| 42. | Thorsten Vitt | Technische Universität Darmstadt | TextGrid |
| 43. | Elisabeth Wegerle | ||
| 44. | Joachim Wermter | JULIE Lab, Friedrich-Schiller-Universität Jena |

