Veranstaltungen
- Zweite Projektphase (Juni 2009 bis Mai 2012)
- TextGrid Veranstaltungen
- Konferenzen mit TextGrid Beteiligung
- TextGrid-Präsentationen auf Veranstaltungen
- TextGrid im D-Grid Kontext
- Erste Projektphase (Februar 2006 bis Mai 2009)
Zweite Projektphase (Juni 2009 bis Mai 2012) |
TextGrid-Veranstaltungen
| Ende 09.2010 Graz (geplant) | Hands-on-Meeting Fachwissenschaftler Thema: TextGridLab | |
| 03.09.2010 Bad Homburg (geplant) | Schulung auf der D-SPIN Sommerschule Thema:TextGridLab | |
| 24./25.06.2010 Trier | Hands-on-Meeting Entwickler Thema: FuD und TextGrid | |
| 22.06.2010 Göttingen | Schulung Blumenbach, Archaeo 18 Thema: TextGridLab | |
| 22.04.2010 Göttingen | Hands-on-Meeting Content Provider Über die Möglichkeiten Inhalte in TextGrid bereitzustellen und zu archivieren informierten sich Vertreter von Forschungsverbünden und Bibliotheken beim ersten TextGrid-Content-Provider-Workshop. In einem ersten Themenblock zeigte TextGrid, wie Daten ins TextGridRep eingespeist und dort verfügbar gehalten werden. Im zweiten Teil der Veranstaltung formulierten die Teilnehmer ihre Erwartungen an TextGrid in einer Reihe von Kurzpräsentationen. | Präsentationen |
| 17.03.2010 München | Hands-on-Meeting Fachwissenschaftler Thema: Text-Bild-Link-Editor interaktiv gestaltete Schulung für Wissenschaftler aus Bereichen wie der Editionsphilologie und dem Bibliothekswesen | |
| 17.02.2010 Frankfurt am Main | Hands-on-Meeting Fachwissenschaftler Thema: Edition im Rahmen der Tagung der "Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition"; interaktiv gestaltete Schulung für Wissenschaftler aus Bereichen wie der Editionsphilologie und dem Bibliothekswesen | |
| 18./19.01.2010 Trier | Hands-on-Meeting Entwickler Im Rahmen des TUSTEP Entwickler-Workshops wurde die Integration eigener Makros in die TextGrid-Umgebung zunächst theoretisch erklärt und dann praktisch umgesetzt. Am zweiten wurde das Konzept einer XML-basierten TUSTEP-Syntax vorgestellt, welche die als nicht mehr zeitgemäß empfundene Nutzerschnittstelle von TUSTEP ablösen könnte. Der Workshop war geprägt von dieser zukunftsorientierten Idee und einer positiven Atmosphäre. |
Konferenzen mit TextGrid Beteiligung
| 1.-2.10.2009 Würzburg | <philtag n="8">: Digital Editions |
TextGrid-Präsentationen auf Veranstaltungen
| 07.-10.07.2010 London (UK) (geplant) | Digital Humanities (DH 2010) | |
| 14./15.05.2010 Stanford (USA) | Treffen über Interoperabilität im Bereich Digital Manuscripts | |
| 03.-05.05.2010 Maynooth (IRL) | Workshop im Rahmen der COST Action "Open Scholarly Communities on the Web" | Präsentation |
| 12.-15.04.2010 Dubai (VAE) | IEEE DEST 2010 | |
| 15.-17.03.2010 Detmold | Zweiter DFG/NEH-Workshop zur Musikcodierung Thema: "Digital Music Notation Data Model and Prototype Delivery System" | |
| 17.-20.02.2010 Frankfurt | AG Germanistische Edition | Präsentation |
| 28.01.2010 Göttingen | Gastvortrag im Seminar: Digitale Publikationen und Editionen in der Geschichtswissenschaft | Präsentation |
| 13.01.2010 Berlin | Berliner Referendarskolloquium | Präsentation |
| 09.-11.12.2009 Oxford (UK) | IEEE e-Science | |
| 07.-08.12.2009 Oxford (UK) | All Hands Meeting | |
| 02.-04.12.2009 London (UK) | Digital Curation Conference | |
| 12.-13.11.2009 Wien (A) | Perspectives on Metadata | |
| 11.-15.11.2009 Michigan, Ann Arbor (USA) | TEI-Jahrestagung 2009: Text encoding in the era of mass digitization | |
| 21.-22.10.2009 Trier | Virtuelle Forschungsplattformen in den Geisteswissenschaften. Anforderungen, Probleme, Lösungsansätze | Präsentation |
| 30.9.2009 Urbana-Champaign (USA) | National Center for Supercomputing Applications: Digital Humanities Special Event | Digital Humanities Activities in Germany and Europe |
| 28.-29.9.2009 Chicago (USA) | Enriching Data, Enhancing Access: A Universität Göttingen-Northwestern University Conversation | Digital Project Development & Management at Uni Göttingen TextGrid and other Projects in Göttingen |
| 28.9.2009 Berlin | Clarin Workshop: Juristische Aspekte zu Sprachressourcen | |
| 24.-25.9.2009 Birmingham (UK) | Tools for Collaborative Scholarly Editing over the Web | |
| 21.-23.9.2009 Leipzig | Personendateien - Elektronisches Publizieren Workshop der Arbeitsgruppe „Elektronisches Publizieren“ der Union der deutschen Akademien der Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Nationalbibliothek | Abstract |
| 7.-10.9.2009 Leipzig | ITUG-Jahrestagung 2009: Digitales Wissen heute | |
| 2.- 5.6.2009 Erfurt | 98. Deutscher Bibliothekartag | Präsentation |
| 31.5.-3.6.2009 Istanbul (TR) | IEEE DEST 2009: Cyber Engineering and Creating Value by Making Connections | TextGrid Tutorial Special Session eHumanities |
TextGrid im D-Grid Kontext
| 22.-24.3.2010 Dresden | D-Grid All-Hands-Meeting 2010 | |
| 15.-16.10.2009 Göttingen | 4. D-Grid Security-Workshop Während des Workshops werden die laufenden Projekte in D-Grid ihre jeweiligen Arbeiten zum Thema Security vorstellen. Weiterhin präsentieren die neuen D-Grid Projekte ihre Arbeiten und Anforderungen. In einer Open Issues Session werden anschließend aktuelle Themen diskutiert, um die weiteren Forschungsausrichtungen und Arbeiten im Bereich Security in S-Grid übergreifend abzustimmen. Abschließend werden die Ergebnisse des Workshops in einem Experten-Panel diskutiert. | Präsentation |
| 21.09.2009 Göttingen | Gap-SLC Workshop Sicherheitsanforderungen | |
| 17.09.2009 Göttingen | DGI2-Metadaten Workshop Göttingen |
Erste Projektphase (Februar 2006 bis Mai 2009) |
TextGrid-Veranstaltungen
| 21.-22.1.2009 Göttingen | TextGrid Summit Zum Abschluss des TextGrid-Projekts präsentierten wir am 21.01.09 auf dem Symposium eine virtuelle Forschungsinfrastruktur für Geisteswissenschaften in Deutschland und diskutierten Anwendungsbeispiele. Dabei wurde auch der internationale Zusammenhang der in Deutschland entstehenden e-Humanities-Infrastruktur diskutiert. In einem praktischen Teil bestand die Möglichkeit, die entwickelten TextGrid-Werkzeuge und -Services kennen zu lernen. Die Konferenzsprache ist englisch. Am 22.01.2009 fand im Rahmen des TextGrid-Summit außerdem ein Entwicklerworkshop mit Hands-on Session statt. | Bericht, Präsentation und weitere Informationen zum TextGrid Summit |
| 16.1.2009 Trier | TextGrid-Praxis für Editoren: Praktische Erprobung des TextGridLab, 16. Januar 2009, Trier Im Rahmen des TextGrid Summit 2009 wurde ein fachwissenschaftlicher Hands-on-Workshop für Editoren angeboten. Der Workshop fand am 16. Januar 2009 an der Universität Trier statt und richtete sich an ausgewählte Experten der Editionsphilologie, die EDV-unterstützt arbeiten. Die Ergebnisse fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung des TextGridLab ein. | |
| 13.9.2007 Göttingen | II. Göttinger Grid Seminar Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautete: "Grid zum Anfassen". In diesem Jahr standen praktische Vorträge im Vordergrund. Nach einer allgemeinen Einführung in die Grid-Technologien in Deutschland, folgten Community-übergreifende und Community-spezifische Anwendungsbeispiele. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch mehrere Demonstrationen von Göttinger Grid Projekten. | Präsentation Bericht |
| 23.11.2006 Göttingen | e-Science und Grid - Aktivitäten in Göttingen Grid Computing und Technologien werden als Revolution des Internets diskutiert, e-Science als die Zukunft einer neuen digitalen wissenschaftlichen Infrastruktur und Wissenschaftskommunikation. - Doch was bedeuten diese Schlagwörter eigentlich? Wer benutzt diese Methoden und Technologien, und was haben sie für Auswirkungen in unserem zukünftigen beruflichen Alltag? | Präsentation Bericht |
Konferenzen mit TextGrid Beteiligung
| 22.1.2009 Göttingen | e-Humanities-Abschluss-Workshop Auf der Basis einer Studie und der Diskussion auf einem internationalen Experten-Workshop entstand ein Konzept für den Aufbau einer E-Humanities Forschungsinfrastruktur in Deutschland. Dieses wurde am 22.01.09 im Rahmen des Abschluss-Workshops des DFG-Projekts "Konzeptionelle Entwicklung einer Forschungsinfrastruktur für die E-Humanities in Deutschland" vorgestellt und abschließend diskutiert. Vertreter von Förderorganisationen erörterten in einer Panel-Diskussion die zukünftigen Anforderungen computerunterstützter Geisteswissenschaften und die Sicherstellung einer nachhaltigen Infrastruktur. Die Konferenzsprache ist deutsch. | weitere Informationen |
| 13.-14.10.2008 Trier | <philtag n="7"> TextGrid veranstaltete den siebten internationalen <philtag>-Workshop zum Thema "Communicating eHumanities: Archives, Textcentres, Portals", der zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Kompetenzzentrums für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier stattfand. | Präsentation |
| 26.-29.2.2008 Cairns (AUS) | IEEE DEST 2008 Während dieser Veranstaltung (26.-29.02.2008) wurde TextGrid sowohl durch den Chair des eHumanities-Tracks als auch durch einen Vortrag zu "Digital Ecosystems of e-Humanities Resources and Services" vertreten. | Präsentation |
| 12.-13.10.2007 Würzburg | <philtag n=“6“> TEI-Workshop Arbeitstreffen über Kodierungsverfahren für elektronische Texte. Bereits zum sechsten Mal veranstaltete das Kompetenzzentrum für EDV-Philologie am Institut für deutsche Philologie der Universität Würzburg einen <philtag>-Workshop. Das diesjährige internationale Arbeitstreffen zum Themenbereich ‚Elektronische Texte’ am 12. und 13. Oktober stand unter dem Motto „Text encoding: baseline & more”. | |
| 11.-13.4.2007 Tübingen | GLDV-FRÜHJAHRSTAGUNG 2007 Im Rahmen der diesjährigen Frühjahrstagung, die vom 11. bis 13. April in Tübingen stattfindet, veranstaltet die Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung am 12. April (von 14.00 bis 18.00 Uhr) einen TextGrid Workshop. | Präsentation |
| 21.-23.2.2007 Cairns (AUS) | IEEE DEST 2007 Unter der Mitwirkung von TextGrid wurde auf der IEEE Digital Ecosystems Conference in Cairns, Australien (21.-23. Februar) die Special Session 3 mit dem Titel "e-Humanities for Digital Eco-systems: A Social, Cultural, Economic and Political Agenda" gestaltet. | |
| 6.-7.10.2006 Würzburg | <philtag/>-Tagung 2006 Vom 06. bis 07. Oktober 2006 fand in Würzburg diese textwissenschaftliche Fachtagung statt. Beteiligt waren Spezialisten aus den Bereichen Philologie und Computerlinguistik. | weitere Informationen |
TextGrid-Präsentationen auf Veranstaltungen
| 15.-16.5.2009 Mannheim | D-SPIN Sprachressourcen-Gipfel | Präsentation |
| 7.-8.5.2009 Siegen | Jahrestagung des Instituts für Medienforschung Siegen: "Enhancing Humanities. Potentials of media and ICT in the Humanities." | Präsentation |
| 16.-18.4.2009 Providence, Rhode Island (USA) | Bamboo-Workshop 4 | |
| 10.-13.3.2009 Pisa (I) | Interedition Bootcamp 2009-03 | |
| 10.-12.3.2009 Mannheim | 45. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache: "Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton" | |
| 2.-5.2.2009 Lyon (F) | iRODS workshop @ CC-IN2P3 | Präsentation |
| 3.-5.2.2009 Bielefeld | 9th International Bielefeld Konferenz: Upgrading the eLibrary | Präsentation Audio-Beitrag |
| 12.-14.1.2009 Tucson, Arizona (USA) | Bamboo-Workshop 3 | |
| 7.-12.12.2008 Indianapolis, Indiana (USA) | 4th IEEE International Conference on e-Science | e-Humanities Workshop Repository Workshop |
| 6.-8.11.2008 London (UK) | 2008 TEI Members Meeting London | |
| 24.-26.11.2008 Edinburgh (UK) | eSI Workshop: Building Communities in the Digital Arts and Humanities | Präsentation |
| 3.10.2008 Melbourne, (AUS) | eResearch Australasia: Workshop 9: e-Research in the Arts, Humanities and Cultural Heritage | |
| 22.-26.9.2008 Berlin | International Conference on Dublin Core and Metadata Applications Auf der diesjährigen Dublin Core Konferenz war TextGrid am letzten Konferenztag mit einem Informationsstand und in einem Seminar vertreten. Im Seminar wurden die Teilnehmer von Laurent Romary, Werner Wegstein und Lou Burnard über die Vorgehensweise bei der Kodierung verschiedener Textsorten mit TEI informiert. In der Pause hatten die ca. 150 Besucher Gelegenheit einen ersten Blick auf das kurz vor der Veröffentlichung stehende TextGridLab Beta zu werfen und dieses angeleitet zu testen. | TEI Seminar |
| 18.-21.9.2008 Heidelberg | ITUG Jahrestagung 2008 | |
| 12.-13.9.2008 Ispra (I) | 2008 Seventh International Workshop on Finite State Methods and Natural Language Processing | Präsentation |
| 8.-11.9.2008 Edinburgh (UK) | UK e-Science AHM2008 | Präsentation |
| 6.-8.10.2008 Mannheim | Workshop Redaktionssysteme Workshop der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren der Union der deutschen Akademien der Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Deutsche Sprache Mannheim. In der Sektion "Serviceprojekte und Kooperationen" wurde TextGrid vorgestellt. | |
| 25.-29.6.2008 Oulu (FIN) | Digital Humanities 2008 Diese Konferenz fand vom 25.-29. Juni 2008 an der Universität Oulu, Finnland statt. Mit rund 200 internationalen Teilnehmern ist es die größte Konferenz im Bereich der e-Humanities. Vom Textgrid-Konsortium nahmen TEI-Spezialisten teil, um mit Fachleuten u.a. die in TextGrid getroffenen Entscheidungen hinsichtlich der Kernkodierung zu diskutieren und die TextGrid-Architektur vorzustellen. | Book of Abstracts |
| 2.-6.6.2008 Barcelona (E) | 23rd Open Grid Forum TextGrid wurde im e-Humanities Workshop durch Peter Gietz und Marc Küster vertreten. Hier und auch im Workshop zu "Repositories" stach besonders die Nähe zu Anwendungen und zu Nutzern heraus - eine wichtige Komponente für die sonst sehr Infrastruktur-orientierte OGF, und ein wichtiges Standardisierungsgremium für die e-Humanities. | Präsentation Küster Präsentation Gietz Präsentation Aschenbrenner |
| 7.-11.4.2008 Taipei (RC) | International Symposium on Grid Computing (ISGC) 2008 Zu diesem herausragenden jährlichen Event im Aien-Pazifik-Raum kommen Wissenschaftler und Techniker aus aller Welt zusammen, um sich im Themenbereich "Grid Computing" auszutauschen. Dieses Jahr war TextGrid in der Anwender-Kategorie "Humanities & Social Sciences I " mit einem Vortrag vertreten: On the Road towards Arts and Humanities e-Infrastructure in Germany | Abstract Präsentation |
| 26.-28.3.2008 Perth (AUS) | 19th Australian Software Engineering Conference | Präsentation |
| 20.3.2008 Curtin University (AUS) | DEBII Centre Public Seminar | Präsentation |
| 11.-13.3.2008 Mannheim | 44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) TextGrid war auf der 44. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache zum Thema „Deutsche Grammatik – Regeln, Normen, Sprachgebrauch“ mit einem Posterstand präsent. Während der Tagung vom 11.-13. März 2008 im Kongresszentrum Mannheim konnten interessante Kontakte zu potentiellen nationalen und internationalen TextGrid-Nutzern geknüpft werden. | |
| 21.-22.2.2008 München | Mediävistische Editionen im digitalen Zeitalter Auf dieser Fachtagung, die vom 21.-22. Februar 2008 in München stattfand, wurden neben technischen, editorischen und weiteren Fragestellung auch Fragen zu einer e-Humanities-Infrastruktur diskutiert. Zu EDV-philologischen Werkzeugen und dem Thema "e-Humanities-Infrastruktur" gab es einen Beitrag aus dem TextGrid-Konsortium. | Präsentation |
| 13.-16.2.2008 Berlin | 12. internationale Tagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition In einem Plenarvortrag (TextGrid - eine neue digitale Arbeitsumgebung für Editoren) wurde Textgrid auf der 12. internationalen Tagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition vorgestellt. Diese Konferenz fand vom 13.-16. Februar 2008 in Berlin statt. | Präsentation |
| 30.-31.1.2008 London (UK) | Workshop: Epistemic Networks and Grid + Web 2.0 for Arts and Humanities Dieser Experten-Workshop, der vom 30.-31. Januar 2008 in London stattfand, brachte Grid-Computing-Spezialisten und Fachwissenschaftler aus den Geisteswissenschaften zusammen, um die Entwicklung einer Strategie zur Implementierung von fachwissenschaftlichen Anwendungen in die neuen Kerntechnologien auf internationaler Ebene zu diskutieren. An der Session I, "GRID + Web 2.0", war TextGrid ebenfalls beteiligt. | |
| 6.-8.12.2007 Paderborn | Edirom Musikedition 2007: "Digitale Edition zwischen Experiment und Standardisierung" | |
| 11.-13.12.2007 Washington DC (USA) | 3rd Digital Curation Conference | Poster |
| 31.10.-03.11.2007 Maryland (USA) | TEI@20: 20 Years of Supporting the Digital Humanities - 20th Anniversary Text Encoding Initiative Consortium Members' Meeting | Programm Poster-Handout |
| 13.-16.9.2007 Zürich (CH) | ITUG-Jahrestagung | Präsentation |
| 7.-11.5.2007 Manchester (UK) | The 20th Open Grid Forum - OGF20 | Programm Präsentation |
| 2.-4.5.2007 Baden-Baden | German e-Science-Konferenz 2007 Die "German E-Science Conference 2007" (GES2007), die von der Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) organisiert wurde, bot die Gelegenheit, Ergebnisse aus vier E-Science-Bereichen vorzustellen: Grid-Computing, Wissensvernetzung, E-Learning und Open Access. Die Konferenz stellte eine Plattform für die deutsche E-Science-Community dar, sich durch Vorträge, Poster und Vorführungen zu präsentieren. Sie gab der internationalen E-Science-Community einen Überblick über den Fortschritt von E-Science in Deutschland und Anwender hatten die Möglichkeit, mit Spezialisten in Kontakt zu kommen. | Poster |
| 4.-6.12.2006 Amsterdam (NL) | 2nd IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing Unter diesem Motto stand der e-Humanities Workshop der zweiten IEEE Konferenz e-Science 2006 vom 04. bis 06.12.2006 in Amsterdam, auf dem auch das TextGrid Projekt mit einen Vortrag vertreten war. Der e-Humanities Workshop war über 2 Sessions verteilt mit ungefähr 40 Teilnehmern. Die Inhalte des e-Humanities Workshops hatten - inspiriert durch den Hauptorganisator Peter Wittenburg - einen Fokus auf linguistische Anwendungen (DAM-LR, etc). http://www.mpi.nl/clarin/cvp-v-1-may-06_pewi.html | Programm |
| 17.-22.9.2006 Alicante (E) | ECDL Workshop: DLSci 2006 Dieser in Alicante, Spanien, stattfindende Workshop präsentiert in einer Mischung aus Vortragsreihen und freien Diskussionsrunden Themen, die im Zusammenhang mit "Perspektiven und Herausforderungen: Digital Library goes e-Science" stehen. | Programm Proceedings |
| 11.-15.9.2006 Karlsruhe | GridKa Schule 2006 Das Grid Computing Centre Karlsruhe (Gridka) organisiert eine der größten Veranstaltungen zum Thema Grid-Technologien. Mehr als 100 Teilnehmer konnten von den Erfahrungen einiger der führenden Grid-Initiativen, zu denen EGEE, NorduGrid und Int.Eu.Grid zählen, profitieren. TextGrid stellte die Rolle von e-Science und Grid in den Geisteswissenschaften dar. | Agenda Präsentation |
| 6.-8.9.2006 Münster | Inetbib-Tagung Während der 9. InetBib-Tagung, die vom 6. bis zum 8. September 2006 in Münster stattfand, wurde im Rahmen des Blocks "eScience" am 7. September das von der SUB Göttingen geleitete Projekt TextGrid mit einem Vortrag unter dem Titel "TextGrid - Entwicklung eines Community-Grid für textbasiert arbeitende Disziplinen" vorgestellt. | Vortrag |
| 21.-22.7.2006 München | Vernetzungsstrukturen-Workshop Workshop der AG Elektronisches Publizieren der Akademienunion, München. | Präsentation |
| 5.-8.7.2006 | Digital Humanities 2006 | |
| 27.-30.6.2006 Dresden | ISC2006, 21st International Supercomputer Conference | Posterbeitrag |
| 26.-27.5.2006 Berlin | Berliner Editionstagung 2006 | |
| 6.4.2006 | e-Science und vernetztes Wissensmanagement, Kick Off | Projektpräsentationen |
| 13.-16.2.2006 Athen (GR) | 16th Global Grid Forum - GGF16 | |
| 20.-22.1.2006 | Digitale Philologie - Probleme und Perspektiven | |
| 7.10.2004 | Thementag: e-Science, Wissensmanagement im virtuellen Labor? - Managementlösungen gesucht |
TextGrid im D-Grid Kontext
| 5.5.2009 Jülich | AG D-Grid Betriebskonzept | |
| 23.-25.3.2009 Göttingen | D-Grid All-Hands Meeting 2009 | |
| 28.11.2008 Dortmund | D-Grid Sondermittel | |
| 19.2.2008 Hannover | IVOM-Workshop: Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastrukturen (AAI) | Präsentation |
| 22.11.2007 Siegen | SuGI-Workshop: "Gridbasierte Wertschöpfung und Nachhaltigkeit" | |
| 9.10.2007 Berlin | DGI-Workshop: Nachhaltigkeit im D-Grid | |
| 10.-12.9.2007 Göttingen | I. D-Grid All Hands Meeting Das erste Treffen aller Projektpartner der D-Grid-Initiative und einiger Wissensvernetzungsprojekte vom 10. bis 12. September 2007 in Göttingen diente dem Informationsaustausch innerhalb der Community und wurde von den mehr als 220 Teilnehmern gern genutzt. TextGrid präsentierte im Rahmen des D-Grid All Hands Meeting eine erste Live-Demo des TextGridLab, der integrierten Workbench des TextGrid-Projektes. Die Agenda und nahezu alle der gehaltenen Vorträge finden Sie hier. | Präsentation |
| 2.-3.7.2007 Berlin | DGI-Workshop: 6. Workshop zum Aufbau des Kern-D-Grids | |
| 11.-12.6.2007 Berlin | Workshop zum Thema: Geschäftsmodelle und Nachhaltigkeit im D-Grid | |
| 26.-27.3.2007 Göttingen | Meta-Daten Workshop TextGrid veranstaltete zusammen mit dem DGI am 26. und 27.03.2007 an der SUB Göttingen einen Metadaten-Workshop. Ziel der gut besuchten Veranstaltung war einerseits, die unterschiedlichen Aspekte des Metadatenensatzes im D-Grid umfassend darzulegen, und andererseits gemeinsame Interessen zwischen den einzelnen Grid-Communities zu finden. Nach einem Vortrag von Tom Baker, der den augenblicklichen Stand der Metadaten-Entwicklung - insbesondere RDF und anwendungsbezogene Modellierung - thematisierte, haben einzelne Gridprojekte ihre Metadatenverwaltungen präsentiert. Hierbei stellte sich heraus, dass Metadaten im Grid auf verschiedenen Ebenen (administrative MD, MD zu Publikationen, semantische MD in Ontologien) anfallen, die mit unterschiedlichen Technologien verwaltet werden. Ein weiterer Vortrag thematisierte die Publikation von Forschungsdaten, welche neben der eigentlichen Artikelpublikation notwendig sei, um Ergebnisse intersubjektiv überprüfbar machen zu können. In der Abschlussdiskussion wurde insbesondere RDF als mögliches Mittel herausgehoben, um mehr Interoperabilität zwischen den Metadatenverwaltungen der einzelnen Grid-Projekte zu erzielen. | Folien |
| 27.-28.3.2007 Göttingen | D-Grid Security-Workshop Der 2. D-Grid-Security Workshop, der am 27. und 28. März in Göttingen vom DGI und MediGrid veranstaltet wurde, war mit über 50 Teilnehmern gut besucht. Nach einem in die Gesamtproblematik einführenden Vortrag von W. Weisz (Austrian Grid) wurden in Einzelvorträgen von DGI- und Community-Grid-Vertretern verschiedene sicherheitsrelevante Fragen behandelt. Am ersten Tag dominierten hierbei die Themen VO-Management und Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI), wobei die Föderationssoftware Shibboleth besonders hervorgehoben wurde; der Einsatz dieser Technologie in Bibliotheken wurde im Rahmen eines eigenen Vortrages beleuchtet. Im Verlauf des ersten Tages stellte sich die Erkenntnis ein, dass obwohl die meisten Authentifizierungsprobleme bereits gelöst sind, D-Grid (wie auch Grid Computing im Allgemeinen) bei der Autorisierung noch relativ am Anfang steht. Weitere Themen des Workshops waren Firewalls, Virtualisierungstechniken sowie die Grid-Cert für Sicherheitsvorfälle und Sicherheit im Datenmanagement. In einem Abschluss-Panel wurden einzelne Aspekte noch detaillierter diskutiert, wobei deutlich wurde, dass verschiedene Communities auch unterschiedliche Sicherheitsanforderungen haben. Im Vergleich zeigte sich, dass MediGrid und InGrid die höchsten Anforderungen an die Datensicherheit stellen. | Folien |
| 9.-10.10.2006 Karlsruhe | Workshop zu Nachhaltigkeit Eine Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie hier. | Präsentation |
| 18.-19.5.2006 Berlin | Datenmanagement Workshop | Präsentation |
| 24.1.2006 München | Globus Workshop | |
| 19.1.2006 Potsdam | Grid Application Toolkit (GAT) - Workshop | Präsentation |
Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung