![]() |
Agenda
Ort: Paulinerkirche, Papendiek 14, 37073 Göttingen
| 11:30 - 12:00 | Registrierung im Foyer mit kleinem Imbiss | ||
| 12:00 - 12:30 | Eröffnung & Begrüßung | Prof. Ulrike Beisiegel (Präsidentin der Universität Göttingen) | ![]() |
| Dr. Wilhelm Krull (Stiftungsratsvorsitzender der Universität Göttingen) | ![]() | ||
| Rüdiger Eichel (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur) | ![]() | ||
| Prof. Herbert Jäckle (Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft) | ![]() | ||
| Prof. Norbert Lossau (Direktor SUB Göttingen) | ![]() | ||
| 12:30 - 13:15 | Keynote "If you build it they will come": why do we need to provide access to humanities knowledgebases.[Videomitschnitt] | Dr. Haim Gertner (Yad Vashem, Israel) | ![]() |
| 13:15 - 13:45 | Kaffeepause | ||
| 13:45 - 14:30 | TextGrid Release 1.0 [PDF] [Videomitschnitt] (siehe auch Präsentation der TextGrid Anwendungsfälle [Prezi]) | Prof. Fotis Jannidis (Univ. Würzburg) | ![]() |
| Prof. Andrea Rapp (TU Darmstadt) | ![]() | ||
| Dr. Heike Neuroth (SUB Göttingen) | ![]() | ||
| 14:30 - 14:45 | DARIAH – Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Kulturwissenschaften [PDF] [Videomitschnitt] | Dr. Tobias Blanke (King's College London) | ![]() |
| 14:45 - 15:00 | Digital Humanities Verbundprojekt [Videomitschnitt] | Prof. Gerhard Lauer (GCDH) | ![]() |
| Dr. Juan Garces (GCDH) | ![]() | ||
| 15:00 - 15:15 | Diskussion | ![]() | |
| 15:15 - 15:45 | Kaffeepause | ||
| 15:45 - 16:30 | Wissenschaftler auf dem Göttinger "Roten Sofa" reden über ihre Erfahrungen, Chancen und Schwierigkeiten mit Digital Humanities [Videomitschnitt] | Prof. Petra Gehring Prof. Dieter Hogrefe Prof. Andrea Rapp Prof. Norbert Lossau Moderation: Dr. Wilhelm Krull | ![]() |
| 16:30 - 16:45 | Feierliche Eröffnung des Göttingen Centre for Digital Humanities (GCDH) | ![]() | |
| ab 16:45 | Sektempfang im Foyer mit musikalischer Untermalung | ![]() | |
| 17:30 - 19:00 | Social Event Stadtführungen durch Göttingen Treffpunkt: Lichtenberghof | 1) Wissenschaft mit Charme - Frauen schreiben Geschichte 2) Von der Bastion zur Promenade - Zeitreise auf dem Göttinger Stadtwall 3) Die Geschichte der traditionsreichen Universität - Stadt, die Wissen schafft | |
| ab 19:00 | gemeinsames Abendessen im Ratskeller "Bullerjahn" (auf eigene Rechnung) | ||
Teilnehmerliste
193 Teilnehmer haben an dem Festakt am 12.7. teilgenommen. 185 Personen haben zugestimmt, dass ihre Daten hier veröffentlicht werden.
| Nr. | Name | Institution | Projekt |
|---|---|---|---|
| 1. | Yahya Al-Hajj | FH Worms | TextGrid |
| 2. | Sabine Bartsch | TU Darmstadt | LOEWE Digital Humanities |
| 3. | Swana-Julia Barwing | SUB Göttingen | Kulturerbe Niedersachsen online |
| 4. | Barbara Bayer-Schur | SUB Göttingen | PEER |
| 5. | Almuth Bedenbender | Heidelberger Akademie der Wissenschaften | Deutsches Rechtswörterbuch |
| 6. | Heike Behlmer | Universität Göttingen | |
| 7. | Ulrike Beisiegel | Universität Göttingen | |
| 8. | Olaf Berg | MPI für europäische Rechtsgeschichte | |
| 9. | Johannes Bergemann | Universität Göttingen, Archäologisches Institut/GCDH | ArcheoInf, Digital Humanities Verbundprojekt |
| 10. | Katrin Betz | Uni Würzburg | Digitale Bibliothek |
| 11. | Daniel Beucke | SUB Göttingen | |
| 12. | Frank Binder | Justus-Liebig-Universtität Gießen, Zentrum für Medien und Interaktivität | CLARIN, LOEWE Digital Humanities |
| 13. | Tobias Blanke | King's College London | DARIAH |
| 14. | Petra Bloedorn-Meyer | SUB Hamburg | Collection management |
| 15. | Mirjam Blümm | SUB Göttingen | |
| 16. | Thomas Bode | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |
| 17. | Wolfgang Böker | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Blumenbach-online |
| 18. | Luise Borek | TU Darmstadt | Sprache und Genome |
| 19. | Arno Bosse | SUB Göttingen | |
| 20. | Jens Brandenburg | Universität Mannheim, CDSS | |
| 21. | Andreas Brandtner | UB Mainz | |
| 22. | Thomas Breuel | TU Kaiserslautern | TextGrid |
| 23. | Michael Brocke | Steinheim-Institut dt.-jüd. Geschichte | DARIAH |
| 24. | Marco Büchler | Universität Leipzig | eTRACES |
| 25. | Stefan Büdenbender | Universität Trier | Grabbe Portal |
| 26. | Natasa Bulatovic | Max Planck Digital Library | DARIAH |
| 27. | Andreas Busch | Universität Göttingen, Seminar für Politikwissenschaft | Internet and Society |
| 28. | Geoff Carver | Universität Göttingen, Archäologisches Institut | ArcheoInf |
| 29. | Sally Chambers | Göttingen Centre for Digital Humanities | DARIAH |
| 30. | Dagmar Coester-Waltjen | Universität Göttingen, Lichtenberg-Kolleg | |
| 31. | Julian Dabbert | Musikwissenschaftliches Seminar Detmold / Paderborn | TextGrid, DARIAH |
| 32. | Valentina Damerow | Deutsche Forschungsgemeinschaft | |
| 33. | Frank Dickmann | Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik | WissGrid, LABIMI/F, GoeGrid |
| 34. | Mustafa Dogan | SUB Göttingen | |
| 35. | Malte Dreyer | Max Planck Digital Library | TextGrid, DARIAH |
| 36. | Regine Eckardt | Universität Göttingen, Seminar für Englische Philologie | Textstruktur |
| 37. | Rüdiger Eichel | Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur | |
| 38. | Ludwig M. Eichinger | Institut für Deutsche Sprache | TextGrid, WissGrid |
| 39. | Wilfried Enderle | SUB Göttingen | |
| 40. | Harry Enke | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam | WissGrid, AstroGrid |
| 41. | Ulrike Eydinger | KHI Florenz / MPI | Translatio nummorum |
| 42. | Stefan Farrenkopf | SUB Göttingen | |
| 43. | Maria Federbusch | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz | Funeralschriften digital |
| 44. | Christiane Fritze | SUB Göttingen / GCDH | DARIAH |
| 45. | Bernadette Fritzsch | Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research | C3-Grid |
| 46. | Stefan E. Funk | DAASI International GmbH | TextGrid |
| 47. | Juan Garces | Göttingen Centre for Digital Humanities | |
| 48. | Eduard Gartner | CD-LAB Nürnberg | Digitaler Portraitindex |
| 49. | Kurt Gärtner | AG Elektronisches Publizieren der Union der dt. Akad. der Wissenschaften | |
| 50. | Oliver Gasperlin | pagina | Wieland Edition u.v.a.m. |
| 51. | Petra Gehring | TU Darmstadt | |
| 52. | Ralf Gehrke | Goethe-Universität Frankfurt am Main | LOEWE Digital Humanities |
| 53. | Haim Gertner | Yad Vashem | European Holocaust Research Infrastructure |
| 54. | Annette Geßner | Universität Leipzig | eTRACES |
| 55. | Peter Gietz | DAASI International GmbH | TextGrid |
| 56. | Rüdiger Gleim | Goethe-Universität Frankfurt am Main | AG Texttechnologie |
| 57. | Alexandra Gobrecht | Bayerische Akademie der Wissenschaften | Digitalisierung |
| 58. | Martina Gödel | textloop Martina Gödel | |
| 59. | Daniel Graepler | Universität Göttingen, Archäologisches Institut | ARCHAEO 18 |
| 60. | Oswald Haan | GWDG | |
| 61. | Thomas Habel | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |
| 62. | Heidi Hanekop | GCDH / SOFI | |
| 63. | Patrick Harms | SUB Göttingen | WisNetGrid |
| 64. | Timo Henne | SUB Göttingen | WissGrid |
| 65. | Roderich Henrÿ | Georg-Eckert-Institut, Braunschweig | www.edumeres.net |
| 66. | Kristin Herold | Musikwissenschaftliches Seminar Detmold / Paderborn | DARIAH |
| 67. | Vera Hildenbrandt | Universität Trier, KoZE | |
| 68. | Andrea Hofmeister | Universität Graz, Institut für Germanistik | DAmalS |
| 69. | Wernfried Hofmeister | Universität Graz, Institut für Germanistik | DAmalS, MOSES |
| 70. | Dieter Hogrefe | Universität Göttingen | |
| 71. | Christoph Hönnige | TU Kaiserslautern / Universität Göttingen | |
| 72. | Axel Horstmann | Universität Hamburg | |
| 73. | Herbert Jäckle | Max-Planck-Gesellschaft | |
| 74. | Eduard Jacob | Mitglied DGI, FLA und ISKO | |
| 75. | Fotis Jannidis | Universität Würzburg | TextGrid |
| 76. | Helge Kahler | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
| 77. | Tibor Kálmán | GWDG | GoeGrid, DARIAH |
| 78. | Martina Kayser | Verlag Vandenhoeck & Ruprecht | |
| 79. | Martina Kerzel | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Blumenbach-online |
| 80. | Anne Keßler-Persaud | Universität Göttingen, Seminar für Indologie und Tibetologie | Kompositionslehre der Grhya-Rituale |
| 81. | Frank Klaproth | SUB Göttingen | |
| 82. | Markus Klein | MWK Baden-Württemberg | |
| 83. | Reinald Klockenbusch | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | |
| 84. | Maren Köhlmann | SUB Göttingen | TextGrid |
| 85. | Thomas Kollatz | Steinheim-Institut dt.-jüd. Geschichte | DARIAH, TextGrid |
| 86. | Ingo Kottsieper | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Digital Humanities Verbundprojekt |
| 87. | Gabriele Kraft | SUB Göttingen / GCDH | DARIAH |
| 88. | Celia Krause | TU Darmstadt | TextGrid |
| 89. | Joost Kremers | Universität Göttingen | |
| 90. | Bärbel Kröger | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Germania Sacra |
| 91. | Claudia Kroke | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Blumenbach-online |
| 92. | Wilhelm Krull | Universität Göttingen | |
| 93. | Andreas Kuczera | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | |
| 94. | Christoph Kümmel | Deutsche Forschungsgemeinschaft | |
| 95. | Daniel Kurzawe | GWDG | DARIAH |
| 96. | Marc Wilhelm Küster | FH Worms | TextGrid |
| 97. | Matthias Lang | Universität Göttingen, Archäologisches Institut | ArcheoInf |
| 98. | Andres Laubinger | Universität Paderborn, IEMAN | |
| 99. | Esther Lauer | Universität Göttingen | Pressearbeit TextGrid |
| 100. | Gerhard Lauer | Universität Göttingen, GCDH | |
| 101. | Peter Leinen | Universität Mannheim, Rechenzentrum | |
| 102. | Michael Leuk | TU Darmstadt | TextGrid |
| 103. | Martin Liebetruth | SUB Göttingen | |
| 104. | Felix Lohmeier | SUB Göttingen | TextGrid |
| 105. | Harald Lordick | Steinheim-Institut dt.-jüd. Geschichte | DARIAH |
| 106. | Franziska Lorenz | SUB Göttingen | |
| 107. | Norbert Lossau | SUB Göttingen | |
| 108. | Jens Ludwig | SUB Göttingen | WissGrid |
| 109. | Beata Mache | Steinheim-Institut dt.-jüd. Geschichte | DARIAH |
| 110. | Volker Michel | UB Frankfurt/Main | |
| 111. | Johannes Mikuteit | Universitätsbibliothek Kiel | |
| 112. | Eckart Modrow | Universität Göttingen, GCDH | |
| 113. | Tobias Möller-Walsdorf | MWK Niedersachsen | |
| 114. | Burkhard Morgenstern | Mikrobiologie und Genetik | |
| 115. | Maria Elisabeth Müller | SuUB Bremen | |
| 116. | Matthew Munson | Göttingen Centre for Digital Humanities | DARIAH |
| 117. | Wolfgang Nejdl | Forschungszentrum L3S | |
| 118. | Hans Nerlich | PT-DLR | |
| 119. | Hubertus Neuhausen | Universitätsbibliothek Marburg | |
| 120. | Gerald Neumann | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | |
| 121. | Heike Neuroth | SUB Göttingen | TextGrid, DARIAH |
| 122. | Antje Niemann | SUB Göttingen | |
| 123. | Manfred Nölte | SuUB Bremen | |
| 124. | Igor Novopashenny | Universität Bremen, eScience Centre | QualiService |
| 125. | Julianne Nyhan | Universität Trier / University College London | |
| 126. | Wilhelm Ott | Universität Tübingen | TUSTEP / XSTEP |
| 127. | Sonja Palfner | TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft | E-Science Interfaces |
| 128. | Lisa Pegelow | Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Bibliothek | |
| 129. | Wolfgang Pempe | SUB Göttingen | TextGrid |
| 130. | Arnulf Quadt | Universität Göttingen, II.Physikalisches Institut | GoeGrid, Teilchenphysik |
| 131. | Frank Queens | TU Darmstadt | TextGrid |
| 132. | Clemens Radl | Ludwig-Maximilians-Universität, München | TextGrid |
| 133. | Andrea Rapp | TU Darmstadt | TextGrid |
| 134. | Ruth Reiche | TU Darmstadt, Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft | DARIAH |
| 135. | Heike Renner-Westermann | UB Frankfurt/Main | |
| 136. | Simon Rettelbach | DIPF / Frankfurter Forschungsbibliothek | |
| 137. | Sabine Rickmann | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |
| 138. | Otto Rienhoff | Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik | WissGrid, LABIMI/F |
| 139. | Annika Rockenberger | Freie Universität Berlin / Bergische Universität Wuppertal | Georg Greflinger – digitale Historisch-kritische Edition |
| 140. | Kepa J. Rodriguez | SUB Göttingen | European Holocaust Research Infrastructure |
| 141. | Laurent Romary | INRIA | DARIAH |
| 142. | Rolf B. Röper | SUB Göttingen | |
| 143. | Daniel Röwenstrunk | Musikwissenschaftliches Seminar Detmold / Paderborn | Edirom |
| 144. | Anita Runge | Freie Universität Berlin | DFG-Projekt "Geschlechterforschung und Open Access" |
| 145. | Beate Rusch | Konrad-Zuse-Institut, Berlin | |
| 146. | Hans Rutimann | The Andrew W. Mellon Foundation -- New York | Virtual research environments |
| 147. | Arash Samadi | SUB Göttingen | WissGrid |
| 148. | Frank Sander | Max Planck Digital Library | |
| 149. | Angelika Schade | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Digital Humanities Verbundprojekt |
| 150. | Ralf Schimmer | Max Planck Digital Library | |
| 151. | Oliver Schmid | TU Darmstadt | TextGrid, WissGrid |
| 152. | Birgit Schmidt | SUB Göttingen | OpenAIRE |
| 153. | Helwig Schmidt-Glintzer | Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | |
| 154. | Stefan Schmunk | Institut für Europäische Geschichte, Mainz | DARIAH |
| 155. | Christof Schöch | Universität Würzburg | DARIAH |
| 156. | Torsten Schrade | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | Digitale Akademie |
| 157. | Dorothea Schuller | SUB Göttingen | ViFa AAC, Fachreferat / SSG Anglistik, Amerikanistik, Keltologie |
| 158. | Matthias Schumann | Universität Göttingen, Professur für Anwendungssysteme und E-Business | |
| 159. | Ulrich Schwardmann | GWDG | DARIAH, GoeGrid, EPIC |
| 160. | Uwe Schwiegelshohn | TU Dortmund, Institut für Roboterforschung | D-Grid |
| 161. | Sibylle Söring | SUB Göttingen | TextGrid |
| 162. | Aline Stang | Universität Trier, KoZE | |
| 163. | Markus Steinbach | Universität Göttingen, Seminar für Deutsche Philologie | |
| 164. | Ralf Stockmann | SUB Göttingen | |
| 165. | Stefan Strathmann | SUB Göttingen | |
| 166. | Vera Szöllösi-Brenig | VolkswagenStiftung | |
| 167. | Toma Tasovac | Belgrade Center for Digital Humanities | |
| 168. | Elke Teich | Universität des Saarlandes, Saarbrücken | CLARIN |
| 169. | Ulla Tschida | TU Berlin, Zentrum Technik und Gesellschaft | E-Science Interfaces |
| 170. | Philipp Vanscheidt | TU Darmstadt | TextGrid |
| 171. | Ubbo Veentjer | SUB Göttingen | TextGrid |
| 172. | Joachim Veit | Musikwissenschaftliches Seminar Detmold / Paderborn | TextGrid |
| 173. | Cristina Vertan | Universität Hamburg | Arbeitsstelle Computerphilologie / EU-Projekt ATLAS |
| 174. | Fred Viezens | Universitätsmedizin Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik | WissGrid |
| 175. | Armin Volkmann | Universität Würzburg, Computerphilologie | DARIAH |
| 176. | Niels-Oliver Walkowski | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | DARIAH |
| 177. | Heiko Weber | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Blumenbach-online |
| 178. | Werner Wegstein | Universität Würzburg | TextGrid |
| 179. | Jörg Wettlaufer | Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | Residenzen-Kommission |
| 180. | Simone Winko | Universität Göttingen, Seminar für Deutsche Philologie | |
| 181. | Norbert Winnige | MPI zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften | GlobalDiverCities, GCDH |
| 182. | Dirk Wintergrün | MPI für Wissenschaftsgeschichte | TextGrid |
| 183. | Andreas Witt | Institut für Deutsche Sprache | TextGrid |
| 184. | Ursula Zängl | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin | Retrodigitalisierung Physische Anthropologie |
| 185. | Jun Zhao | Universität Bremen, eScience Centre | QualiService |

















