e-Science und Grid-Aktivitäten in Göttingen
23. November 2006
Göttingen, Paulinerkirche, Papendiek 14 [Lageplan]
Grid Computing und Technologien werden als Revolution des Internets diskutiert, e-Science als die Zukunft einer neuen digitalen wissenschaftlichen Infrastruktur und Wissenschaftskommunikation. - Doch was bedeuten diese
Schlagwörter eigentlich? Wer benutzt diese Methoden und Technologien, und was haben sie für Auswirkungen in unserem zukünftigen beruflichen Alltag?
Das Göttinger Grid-Seminar widmet sich diesen Fragen und bringt eine Einführung in e-Science und Grid, illustriert durch Anwendungsfälle aus laufenden Forschungsprojekten. Parallel zur Tagung wird es auch Software Demos geben.
Speziell das Projekt Instant-Grid stellt ein Grid-Demonstrations-Toolkit vor, das ein wichtiger Bestandteil zum Aufbau einer deutschen Grid-Infrastruktur ist.
Angesprochen ist jeder/jede, der/die Interesse an aktueller Forschung hat, oder neugierig auf die zukünftige Informations- und Kommunikationslandschaft ist.
Sind Sie neugierig? Hier finden Sie die Agenda der Veranstaltung.
Wenn Sie wissen möchten, wer teilgenommen hat, werfen Sie einen Blick auf die Teilnehmerliste.
Eine Pressemeldung der Universität Göttingen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.
Eine kurze Zusammenfassung finden Sie hier.
Agenda
12:00 Registrierung
12:45 Begrüßung
Dr. Norbert Lossau (Direktor SUB Göttingen)
13:00 Einführung in e-Science und Grid [
Präsentation]
Prof. Wolfgang Gentzsch (D-Grid)
14:00 InstantGrid - Ein Grid-Demonstrations-Toolkit [
Präsentation]
Dr. Ulrich Schwardmann
(Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbh Göttingen, GWDG)
14:30 MediGrid - Grid-Computing für die Medizin und Lebenswissenschaften [
Präsentation]
Prof. Ulrich Sax (Universität Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik)
15:00 Kaffeepause
15:30 TextGrid - Community-Grid für die Geisteswissenschaften [
Präsentation]
Dr. Heike Neuroth (SUB Göttingen, Abteilung Forschung & Entwicklung)
16:00 AHeSSC - e-Science in Grossbritannien [
Präsentation]
Tobias Blanke (Arts and Humanities e-Science Support Centre, London)
16:30 Zusammenfassung, Abschlussdiskussion
Dr. Norbert Lossau (Direktor SUB Göttingen)
17:00 Ende
Für Erfrischungen bitten wir um einen freiwilligen Obolus von ca. 3,- Euro.
Teilnehmerliste
| No | Name | Institution | Project |
|---|---|---|---|
| 1. | Fritz-Edgar Ahlrichs | WiSo-Bibliothek Göttingen | |
| 2. | Heike Andermann | Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften | |
| 3. | Andreas Aschenbrenner | SUB Göttingen | TextGrid |
| 4. | Arno Barnert | SUB Göttingen | |
| 5. | Heiner Benking | CGI | versch. |
| 6. | Tobias Blanke | Arts and Humanities e-Science Support Centre, London | |
| 7. | Mathias Blaurock | TMF - Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e.V. | MediGRID |
| 8. | Christian Boehme | GWDG | Instant-Grid |
| 9. | Olaf Brandt | SUB Göttingen | kopal |
| 10. | Anke Bruns | GWDG | |
| 11. | Thomas Dr. Fricke | Landesarchiv Baden-Württemberg | |
| 12. | Tim Ehlers | GWDG | Instant Grid |
| 13. | Wilfried Enderle | SUB Göttingen | |
| 14. | Amir Eskandari | SUB Göttingen | TextGrid |
| 15. | Stefan Farrenkopf | SUB Göttingen | vascoda |
| 16. | Andreas Felix | GWDG | Instant-Grid |
| 17. | Friedrich Flachsbart | Allgemeinmedizin-Praxis in Göttingen | Thrombose-Erkennung in Praxis und Klinik |
| 18. | Wolfgang Gentzsch, Prof. Dr. | D-Grid Koordinator | |
| 19. | Jens Grabowski | Universität Göttingen, Institut für Informatik | |
| 20. | Hans-Werner Hilse | SUB Goettingen | ProPrint/LRC |
| 21. | Wiard Hinrichs | AdW Göttingen, Lichtenberg-Edition | |
| 22. | Philipp Höhler | Deutsche Nationalbibliothek | nestor |
| 23. | Swana-Julia Horstmann | MaLIS FH Köln | |
| 24. | Monika Hotze | Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek | |
| 25. | Jens Ilg | SUB Göttingen | |
| 26. | Tibor Kalman | GWDG | Instant-Grid |
| 27. | Martina Kerzel | SUB Göttingen | TextGrid |
| 28. | Frank Klaproth | SUB Göttingen | kopal |
| 29. | Hartmut Koke | GWDG | Gö* |
| 30. | Rüdiger Krahl | DLR, PT des BMBF | |
| 31. | Roland Leisering | SUB | |
| 32. | Martin Liebetruth | SUB Göttingen | |
| 33. | Thomas Lingner | Universitaet Goettingen, Abteilung Bioinformatik | MediGRID |
| 34. | Felix Lohmeier | Student Uni Göttingen / Hilfskraft GWDG | |
| 35. | Norbert Lossau, Dr. | SUB Göttingen | |
| 36. | Helmut Löwe | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
| 37. | Jens Ludwig | SUB Göttingen | links4science, nestor, kopal |
| 38. | Christian Mahnke | SUB Göttingen | |
| 39. | Thomas Mandl | Universität Hildesheim | |
| 40. | Daniel Metje | Uni Göttingen | |
| 41. | Elmar Mittler | uni goettingen | |
| 42. | Petra Moderow | Kreismedienzentrum Peine | |
| 43. | Yassene Mohammed | Universität Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik | MediGRID |
| 44. | Winfried Mühl | SUB Göttingen | |
| 45. | Maria Elisabeth Müller | Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | |
| 46. | Helmut Neukirchen | Universität Göttingen, Institut für Informatik | |
| 47. | Heike Neuroth, Dr. | SUB Göttingen | TextGrid |
| 48. | Norbert Pfurr | SUB Göttingen | GEO-LEO |
| 49. | Andres Quast | SUB | GEO-LEO |
| 50. | Konstantin Rekk | GBV VZG | DigiBib |
| 51. | Gerd Richter | SUB Göttingen | |
| 52. | Thomas Rings | Universität Göttingen, Institut für Informatik | |
| 53. | Ulrich Sax | Universität Göttingen, Abteilung Medizinische Informatik | MediGrid |
| 54. | Sybille Schaadt | Universität Göttingen, Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte / Bibliothek | |
| 55. | Birgit Schmidt, Dr. | SUB Göttingen | kopal / Universitätsverlag |
| 56. | Mechthild Schüler | SUB Göttingen | |
| 57. | Matthias Schulze | SUB Göttingen | |
| 58. | Ulrich Schwardmann, Dr. | GWDG | |
| 59. | Laurents Sesink | Data Archiving & Networked Services (DANS) | |
| 60. | Dietmar Sommerfeld | GWDG | MediGrid |
| 61. | Stefan Strathmann | SUB | nestor / L4S |
| 62. | Dagmar Ullrich | GWDG | kopal |
| 63. | Ubbo Veentjer | SUB Göttingen | TextGrid |
| 64. | Fred Viezens | Universitaet Goettingen, Abteilung Medizinische Informatik | MediGRID |
| 65. | Jakob Voß | VZG | |
| 66. | Gaby Weigang | SUB Göttingen | |
| 67. | Benjamin Zeiss | Universität Göttingen, Institut für Informatik |




