<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TextGrid Nachrichten</title>
		<link>http://www.textgrid.de/</link>
		<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TextGrid Nachrichten</title>
			<url>http://www.textgrid.de/fileadmin/template/bilder/textgrid-logo-rss.gif</url>
			<link>http://www.textgrid.de/</link>
			<width>120</width>
			<height>57</height>
			<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:10:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TextGrid v2.0 online</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-v20-online.html</link>
			<description>Pünktlich zum TextGrid Summit 2012 kommende Woche in Darmstadt: 
Die neue TextGrid-Version 2.0...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum TextGrid Summit 2012 kommende Woche in Darmstadt: </p>
<p>Die neue TextGrid-Version 2.0 kann ab sofort auf </p>
<p><a href="http://www.textgridlab.org/download/2.0/" target="_blank" >www.textgridlab.org/download/2.0/</a></p>
<p>heruntergeladen werden. Sie enthält zahlreiche neue Tools und Verbesserungen: <a href="2-0.html" target="_self" >http://www.textgrid.de/2-0.html</a> </p>
<p>Weitere Infos zum Download sowie Installationshinweise: <a href="../download.html" target="_self" >www.textgrid.de/download.html</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DHd-Blog ersetzt TextGrid-Newsletter</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/dhd-blog-ersetzt-textgrid-newsletter.html</link>
			<description>
Im März 2012 erscheint der bislang halbjährlich versandte TextGrid-Newsletter zum letzten Mal;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../newsletter/news-11.html#c2386" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >../newsletter/news-11.html#c2386</a></p>
<p>Im März 2012 erscheint der bislang halbjährlich versandte <b>TextGrid-Newsletter</b> zum letzten Mal; seine Inhalte werden zukünftig im <a href="http://dhd-blog.org/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>DHd-Blog – Digital Humanities im deutschsprachigen Raum</b></a> (<a href="http://www.dhd-blog.org/" target="_blank" >www.dhd-blog.org</a>)  publiziert. Der Blog  gründet auf einer Initiative der beiden  Forschungsverbünde TextGrid und  DARIAH-DE sowie des Max-Planck-Instituts für  Wissenschaftsgeschichte. LeserInnen haben so die Möglichkeit,  Informationen und Inhalte per RSS gezielt abzurufen und zu abonnieren, aber auch  aktiv an Diskussionen mitzuwirken. </p>
<p>Weitere Informationen&nbsp;hier:</p>
<p><a href="../newsletter/news-11.html#c2386" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >TextGrid-Newsletter zukünftig im DHd-Blog</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid Summit 2012, 14./15.05. in Darmstadt: Ab sofort Registrierung möglich</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-summit-2012-141505-in-darmstadt-ab-sofort-registrierung-moeglich.html</link>
			<description>Am 14./15.05.2012 wird in Darmstadt unter dem Motto &quot;Richtfest im Haus der Digitalen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14./15.05.2012 wird in Darmstadt unter dem Motto <b>&quot;Richtfest im Haus der Digitalen Infrastrukturen&quot;</b> der diesjährige <b>TextGrid Summit 2012</b> stattfinden. Infos, Programm&nbsp; und Anmeldung (bis 27.04.) ab sofort <a href="summit2012.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" >hier.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Materialien zum Nutzertreffen online</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/materialien-zum-nutzertreffen-online.html</link>
			<description>Das erste TextGrid-Nutzertreffen mit rund 50 Teilnehmern aus zahlreichen geisteswissenschaftlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste TextGrid-Nutzertreffen mit rund 50 Teilnehmern aus zahlreichen geisteswissenschaftlichen Projekten und Forschungsverbünden am 22./23.02. in Darmstadt lieferte den gelungenen Auftakt zu den zukünftig regelmäßig im Halbjahresturnus geplanten Nutzertreffen. Materialien und Präsentationen liegen jetzt zum <a href="nutzertreffen.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" >Download</a> bereit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verlängerung der Anmeldung zum Nutzertreffen</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/verlaengerung-der-anmelung-zum-nutzertreffen.html</link>
			<description>Die Anmeldefrist für das am 22./23.02.2012 in Darmstadt stattfindende Nutzertreffen wurde noch bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldefrist für das am 22./23.02.2012 in Darmstadt stattfindende Nutzertreffen wurde noch bis zum 10.02.2012 verlängert. Das Treffen soll konkrete Anwendungsfälle von TextGrid zeigen und die Nutzer zusammenführen, um gemeinsam weitere Anforderungen zu erarbeiten und Potentiale von TextGrid kennen zu lernen.&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen und Angaben zur Anmeldung finden Sie <a href="nutzertreffen.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum TextGrid-Nutzertreffen am 22./23.02.2012 in Darmstadt</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/einladung-zum-textgrid-nutzertreffen-am-2223022012-in-darmstadt.html</link>
			<description>In Darmstadt wird im kommenden Februar das erste TextGrid-Nutzertreffen stattfinden. Dabei sollen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Darmstadt wird im kommenden Februar das erste <b>TextGrid-Nutzertreffen</b> stattfinden. Dabei sollen diejenigen im Mittelpunkt stehen, die TextGrid bereits nutzen oder eine Forschungsarbeit mit TextGrid planen: Zusammen mit jetzigen und zukünftigen TextGrid-Anwenderinnen und -Anwendern wollen wir eine erste Bilanz ziehen, das Potential der Forschungsumgebung in den Blick nehmen, aber auch Einblick in die verschiedenen Projekte bieten, die mit TextGrid arbeiten. Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch! </p>
<p>Infos, Programm  und Anmeldung (bis 31.01.):<br /><a href="nutzertreffen.html" target="_self" >http://www.textgrid.de/nutzertreffen</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue TextGridLab Beta-Version veröffentlicht</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/neue-beta-version-dez-2011-zum-download.html</link>
			<description>Die neue TextGridLab Beta-Version Dezember 2011 steht ab sofort zum Download und Testen bereit. Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue TextGridLab Beta-Version Dezember 2011 steht ab sofort zum Download und Testen bereit. Sie enthält u.a. das Bildbetrachtungs- und Bearbeitungswerkzeug Digilib, das MEI-konforme Noten-Betrachtungstool MEISE, ein Workflow-Tool inkl. OCR-Service, einen Lemmatizer sowie die beiden sprachwissenschaftlichen Analyse- und Recherchewerkzeuge COSMAS und LEXUS. Darüber hinaus wurden  verschiedene Fehler behoben und zahlreiche Verbesserungen vorgenommen.</p><ul type="disc"><li><a href="2-0/download.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><b><span>Download Beta Dezember 2011</span></b></a></li><li><span>Infos zu Neuerungen:&nbsp;<a href="2-0.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Tool-Beschreibungen</a> und <a href="1-0/download/changelog.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Changelog</a></span></li></ul><p>Anders als bei der im Juli veröffentlichten Produktivversion 1.0 sind einzelne Funktionen der Beta-Version zwar lauffähig, liegen aber noch nicht in ihrer endgültigen Version vor. Dies betrifft insbesondere die neu eingebetteten Tools, die mitunter noch fehlerhaft arbeiten. Dennoch können Sie als Beta-Tester/in Werkzeuge bereits vor dem Produktivrelease von TextGrid 2.0 (voraussichtlich März 2012) kennenlernen, erproben und anwenden, die Sie bei späteren Arbeitsschritten unterstützen können. Bitte testen Sie die Beta-Version daher ausführlich und <a href="../?id=224" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >melden Sie uns Fehler  bzw. schlagen Sie Verbesserungen vor</a>! Auf Ihre Rückmeldungen ebenso wie auf Anregungen zur Verbesserung der Funktionalität und des Bedienkomforts freuen wir uns. </p>
<p>Hilfe bei der  Verwendung des TextGridLab erhalten Sie über&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uwrrqtvBvgzvitkf0fg');" title="Opens window for sending email" class="mail" >support(at)textgrid.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Systeme wieder verfügbar</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/alle-systeme-wieder-verfuegbar.html</link>
			<description>Die nötigen Installationsarbeiten sind abgeschlossen und alle TextGrid-Dienste stehen wieder voll...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nötigen Installationsarbeiten sind abgeschlossen und alle TextGrid-Dienste stehen wieder voll zur Verfügung. Das TextGridLab kann also ab sofort wieder in vollem Umfang genutzt werden. Wir bitten um Verständnis für den Ausfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid-Server wieder online ab Freitag, 18.11.2011</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-server-wieder-online-ab-freitag-18112011.html</link>
			<description>Ein Angriff von Spam-Versendern auf einen TextGrid-Server am 8.11.2011 hat zur Folge, dass einige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Angriff von Spam-Versendern auf einen TextGrid-Server am 8.11.2011 hat zur Folge, dass einige Systeme neu aufgesetzt und konfiguriert werden müssen. Hierbei werden wir mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgehen, um potentielle Angriffsmöglichkeiten auszuschließen, so dass die betroffenen Server voraussichtlich erst Mitte kommender Woche wieder zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet, dass das TextGridLab erst ab Freitag, 18.11.2011, wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Auf dem betroffenen Server liegen keine Daten von TextGrid-Nutzern oder über TextGrid-Nutzer; daher sind nach bisherigen Erkenntnissen weder in TextGrid gespeicherte Daten noch Benutzeradressen betroffen. Die Spam-E-Mails wurden an Adressen versandt, die in keiner Verbindung zu TextGrid oder dessen Nutzern stehen. Wir bitten um Verständnis für den Ausfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Durch die Umsetzung eines verbesserten Sicherheitskonzepts im Zuge der Neuinstallation wird das Risiko eines Ausfalls durch externe Angriffe wesentlich reduziert werden. Sämtliche im TextGridLab angelegten Projekte und Daten bleiben in vollem Umfang erhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Hintergrund:</b></p>
<p>Der Server &quot;textgridlab.org&quot;, der für einige TextGrid-Dienste genutzt wird, wurde am 8.11.2011 ab 12:50 Uhr für den Versand von Spam-E-Mails missbraucht. Nachdem der Angriff am Abend des 8.11.2011 durch eine Abuse-Meldung bekannt geworden war, wurde der Server zunächst untersucht und dann abgeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden über den Versand von Spam hinaus keine Eingriffe in den Server vorgenommen. Es ist aber noch unklar, auf welchem Wege der &nbsp;Zugang zum Mailer erfolgte. Daher ist auch nicht auszuschließen, dass der Angreifer verdeckten Schadcode (z.B. Trojaner) eingeschleust hat, der einen späteren Zugriff auf das System ermöglichen würde. Um einen sicheren Betrieb weiterhin gewährleisten zu können, müssen der betroffene Server und vernetzte Systeme vollständig gelöscht und neu installiert werden. Dies hat den längeren Ausfall bis Freitag, 18.11.2011, zur Folge. Anschließend stehen sämtliche Services sowie in TextGrid angelegte Projekte, Dateien und Ordner wieder in vollem Umfang und in der zuletzt gespeicherten Version zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>09.11.2011: Dringende Wartungsarbeiten am TextGrid-Server</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/09112011-dringende-wartungsarbeiten-am-textgrid-server.html</link>
			<description>Aufgrund eines technischen Fehlers steht der TextGrid-Server heute, 09.11.2011, nicht zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines technischen Fehlers steht der TextGrid-Server heute, 09.11.2011, nicht zur Verfügung. Der Fehler wird so schnell wie möglich behoben. Wir werden an dieser Stelle informieren, sobald das TextGridLab wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
