<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TextGrid Nachrichten</title>
		<link>http://www.textgrid.de/</link>
		<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TextGrid Nachrichten</title>
			<url>http://www.textgrid.de/fileadmin/template/bilder/textgrid-logo-rss.gif</url>
			<link>http://www.textgrid.de/</link>
			<width>120</width>
			<height>57</height>
			<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Verlängerung der Anmeldung zum Nutzertreffen</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/verlaengerung-der-anmelung-zum-nutzertreffen.html</link>
			<description>Die Anmeldefrist für das am 22./23.02.2012 in Darmstadt stattfindende Nutzertreffen wurde noch bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldefrist für das am 22./23.02.2012 in Darmstadt stattfindende Nutzertreffen wurde noch bis zum 10.02.2012 verlängert. Das Treffen soll konkrete Anwendungsfälle von TextGrid zeigen und die Nutzer zusammenführen, um gemeinsam weitere Anforderungen zu erarbeiten und Potentiale von TextGrid kennen zu lernen.&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen und Angaben zur Anmeldung finden Sie <a href="nutzertreffen.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum TextGrid-Nutzertreffen am 22./23.02.2012 in Darmstadt</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/einladung-zum-textgrid-nutzertreffen-am-2223022012-in-darmstadt.html</link>
			<description>In Darmstadt wird im kommenden Februar das erste TextGrid-Nutzertreffen stattfinden. Dabei sollen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Darmstadt wird im kommenden Februar das erste <b>TextGrid-Nutzertreffen</b> stattfinden. Dabei sollen diejenigen im Mittelpunkt stehen, die TextGrid bereits nutzen oder eine Forschungsarbeit mit TextGrid planen: Zusammen mit jetzigen und zukünftigen TextGrid-Anwenderinnen und -Anwendern wollen wir eine erste Bilanz ziehen, das Potential der Forschungsumgebung in den Blick nehmen, aber auch Einblick in die verschiedenen Projekte bieten, die mit TextGrid arbeiten. Wir freuen uns auf einen intensiven Austausch! </p>
<p>Infos, Programm  und Anmeldung (bis 31.01.):<br /><a href="nutzertreffen.html" target="_self" >http://www.textgrid.de/nutzertreffen</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue TextGridLab Beta-Version veröffentlicht</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/neue-beta-version-dez-2011-zum-download.html</link>
			<description>Die neue TextGridLab Beta-Version Dezember 2011 steht ab sofort zum Download und Testen bereit. Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue TextGridLab Beta-Version Dezember 2011 steht ab sofort zum Download und Testen bereit. Sie enthält u.a. das Bildbetrachtungs- und Bearbeitungswerkzeug Digilib, das MEI-konforme Noten-Betrachtungstool MEISE, ein Workflow-Tool inkl. OCR-Service, einen Lemmatizer sowie die beiden sprachwissenschaftlichen Analyse- und Recherchewerkzeuge COSMAS und LEXUS. Darüber hinaus wurden  verschiedene Fehler behoben und zahlreiche Verbesserungen vorgenommen.</p><ul type="disc"><li><a href="1-0/download.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><b><span>Download Beta Dezember 2011</span></b></a></li><li><span>Infos zu Neuerungen:&nbsp;<a href="1-0.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Tool-Beschreibungen</a> und <a href="1-0/download/changelog.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Changelog</a></span></li></ul><p>Anders als bei der im Juli veröffentlichten Produktivversion 1.0 sind einzelne Funktionen der Beta-Version zwar lauffähig, liegen aber noch nicht in ihrer endgültigen Version vor. Dies betrifft insbesondere die neu eingebetteten Tools, die mitunter noch fehlerhaft arbeiten. Dennoch können Sie als Beta-Tester/in Werkzeuge bereits vor dem Produktivrelease von TextGrid 2.0 (voraussichtlich März 2012) kennenlernen, erproben und anwenden, die Sie bei späteren Arbeitsschritten unterstützen können. Bitte testen Sie die Beta-Version daher ausführlich und <a href="../?id=224" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >melden Sie uns Fehler  bzw. schlagen Sie Verbesserungen vor</a>! Auf Ihre Rückmeldungen ebenso wie auf Anregungen zur Verbesserung der Funktionalität und des Bedienkomforts freuen wir uns. </p>
<p>Hilfe bei der  Verwendung des TextGridLab erhalten Sie über&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uwrrqtvBvgzvitkf0fg');" title="Opens window for sending email" class="mail" >support(at)textgrid.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Systeme wieder verfügbar</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/alle-systeme-wieder-verfuegbar.html</link>
			<description>Die nötigen Installationsarbeiten sind abgeschlossen und alle TextGrid-Dienste stehen wieder voll...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nötigen Installationsarbeiten sind abgeschlossen und alle TextGrid-Dienste stehen wieder voll zur Verfügung. Das TextGridLab kann also ab sofort wieder in vollem Umfang genutzt werden. Wir bitten um Verständnis für den Ausfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid-Server wieder online ab Freitag, 18.11.2011</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-server-wieder-online-ab-freitag-18112011.html</link>
			<description>Ein Angriff von Spam-Versendern auf einen TextGrid-Server am 8.11.2011 hat zur Folge, dass einige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Angriff von Spam-Versendern auf einen TextGrid-Server am 8.11.2011 hat zur Folge, dass einige Systeme neu aufgesetzt und konfiguriert werden müssen. Hierbei werden wir mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgehen, um potentielle Angriffsmöglichkeiten auszuschließen, so dass die betroffenen Server voraussichtlich erst Mitte kommender Woche wieder zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet, dass das TextGridLab erst ab Freitag, 18.11.2011, wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Auf dem betroffenen Server liegen keine Daten von TextGrid-Nutzern oder über TextGrid-Nutzer; daher sind nach bisherigen Erkenntnissen weder in TextGrid gespeicherte Daten noch Benutzeradressen betroffen. Die Spam-E-Mails wurden an Adressen versandt, die in keiner Verbindung zu TextGrid oder dessen Nutzern stehen. Wir bitten um Verständnis für den Ausfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Durch die Umsetzung eines verbesserten Sicherheitskonzepts im Zuge der Neuinstallation wird das Risiko eines Ausfalls durch externe Angriffe wesentlich reduziert werden. Sämtliche im TextGridLab angelegten Projekte und Daten bleiben in vollem Umfang erhalten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Hintergrund:</b></p>
<p>Der Server &quot;textgridlab.org&quot;, der für einige TextGrid-Dienste genutzt wird, wurde am 8.11.2011 ab 12:50 Uhr für den Versand von Spam-E-Mails missbraucht. Nachdem der Angriff am Abend des 8.11.2011 durch eine Abuse-Meldung bekannt geworden war, wurde der Server zunächst untersucht und dann abgeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden über den Versand von Spam hinaus keine Eingriffe in den Server vorgenommen. Es ist aber noch unklar, auf welchem Wege der &nbsp;Zugang zum Mailer erfolgte. Daher ist auch nicht auszuschließen, dass der Angreifer verdeckten Schadcode (z.B. Trojaner) eingeschleust hat, der einen späteren Zugriff auf das System ermöglichen würde. Um einen sicheren Betrieb weiterhin gewährleisten zu können, müssen der betroffene Server und vernetzte Systeme vollständig gelöscht und neu installiert werden. Dies hat den längeren Ausfall bis Freitag, 18.11.2011, zur Folge. Anschließend stehen sämtliche Services sowie in TextGrid angelegte Projekte, Dateien und Ordner wieder in vollem Umfang und in der zuletzt gespeicherten Version zur Verfügung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>09.11.2011: Dringende Wartungsarbeiten am TextGrid-Server</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/09112011-dringende-wartungsarbeiten-am-textgrid-server.html</link>
			<description>Aufgrund eines technischen Fehlers steht der TextGrid-Server heute, 09.11.2011, nicht zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines technischen Fehlers steht der TextGrid-Server heute, 09.11.2011, nicht zur Verfügung. Der Fehler wird so schnell wie möglich behoben. Wir werden an dieser Stelle informieren, sobald das TextGridLab wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Wir bitten, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid 1.0.1 </title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-101.html</link>
			<description>Ein Update für das TextGridLab ist heute erschienen, das einige Fehler der Version 1.0 beseitigt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="1-0/download.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" >Download der Version 1.0.1</a></b> </p>
<p>Folgende Fehler wurden korrigiert:</p><ul><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1533" target="_blank" >TG-1533</a>] -         Association of Stylesheet throws NullPointerException </li><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1543" target="_blank" >TG-1543</a>] -         Proxy connection doesn't work any more </li><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1548" target="_blank" >TG-1548</a>] -         Location of bug reporting online form has changed </li><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1552" target="_blank" >TG-1552</a>] -         Sometimes in the Import-view the add - button does not become enabled, even if a project is selected. </li><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1564" target="_blank" >TG-1564</a>] -         WYSIWYM deadlock with broken local xml-stylesheet associations</li></ul><p>Verbessert wurde außerdem:</p><ul><li>[<a href="https://develop.sub.uni-goettingen.de/jira/browse/TG-1566" target="_blank" >TG-1566</a>] -         Use a MultiThreadedHttpConnectionManager for the RBAC client </li></ul><p>Wenn Sie weitere Fehler bemerken oder Änderungswünsche haben, dann <a href="1-0/support.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >teilen Sie uns diese bitte mit</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid 1.0 Release</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-10-release.html</link>
			<description>Seit dem 12. Juli ist es soweit: Nach fünfjähriger Entwicklungsphase steht TextGrid...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 12. Juli ist es&nbsp;soweit: Nach fünfjähriger Entwicklungsphase steht <a href="1-0.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" ><b>TextGrid 1.0</b></a>&nbsp;nun zum Download bereit. Die bereits aus der Betaversion vom Juni 2010 bekannten Tools - darunter XML-, Metadaten- und Text-Bild-Link-Editor sowie das Wörterbuch-Recherchetool - sind ab sofort in vollem Umfang in einer stabilen Fassung nutzbar. Neu hinzugekommen ist eine Funktion für das Management von Revisionen; umfassend erweitert wurde außerdem das Metadatenschema. Mit dem TextGridLab erstellte Forschungsdaten lassen sich seit dem Update nun auch langfristig im TextGrid Repository publizieren und in andere digitale Publikationskontexte einbinden. Über das neue <a href="http://www.textgridrep.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Portal des Repository</b></a> sind Inhalte auch unabhängig vom TextGridLab von externen Nutzern abrufbar. Umfassend dokumentiert ist die neue Version im <a href="uploads/media/textgrid-manual-1-0-1_04.zip" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>TextGrid 1.0 Handbuch</b></a>, das via Download verfügbar ist.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:35:45 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digital Humanities Festakt, Göttingen, 12./13. Juli 2011</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/digital-humanities-festakt-goettingen-1213-juli-2011.html</link>
			<description> Der große Digital Humanities Festakt am 12./13. Juli in der Göttinger Paulinerkirche war das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der große <a href="festakt.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" ><b>Digital Humanities Festakt</b></a> am 12./13. Juli in der Göttinger Paulinerkirche war das zentrale TextGrid-Ereignis dieses Sommers. Mit rund 260 Gästen, zahlreichen Vorträgen, Diskussionsrunden, Schulungen und Workshops lieferte er den Rahmen für den Release von <a href="1-0.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" ><b>TextGrid 1.0</b></a> ebenso wie für die Eröffnung des neu gegründeten  <a href="http://www.http://www.gcdh.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Göttingen Centre for Digital Humanities</b></a>. Präsentiert wurden mit <a href="http://www.de.dariah.eu//" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>DARIAH-DE</b></a> (BMBF) und dem Digital Humanities Verbundprojekt (Nds.-MWK) zudem zwei Forschungsinitiativen, die den Einsatz digitaler Methoden in den Geistes-, Kultur- und  Sozialwissenschaften sowie die Vernetzung auf regionaler und europäischer Ebene unterstützen.</p>
<p>Detaillierte Informationen zu den Vorträgen, Videomitschnitte und Bilder finden Sie auf der <a href="festakt/festakt-agenda.html" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" ><b>Webseite zum Festakt</b></a>; einen Überblick liefert außerdem der <a href="newsletter/textgrid-newsletter-10-august-2011.html#c2204" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" ><b>Tagungsbericht</b></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:35:28 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EHRI-Stipendium zur Holocaust-Forschung ausgeschrieben</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/ehri-stipendium-zur-holocaust-forschung-ausgeschrieben.html</link>
			<description>EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) hat zur Bewerbung für das EHRI-Studienprogramm...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ehri-project.eu/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" ><b>EHRI</b></a> (European Holocaust Research Infrastructure) hat zur Bewerbung für das <a href="http://www.ehri-project.eu/fellowships" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="internal-link" ><b>EHRI-Studienprogramm 2012</b></a> aufgerufen. Mit den EHRI-Stipendien soll die internationale Holocaustforschung unterstützt und angeregt werden, indem sie den Zugang zu zentralen Archiven und Sammlungen zum Holocaust ermöglichen. Das Stipendienprogramm richtet sich sowohl an Forscherinnen und Forscher als auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs, besonders aber an Doktorandinnen und Doktoranden mit begrenzten Ressourcen. Besonders Kandidatinnen und Kandidaten aus Mittel- und Osteuropa sind aufgefordert, sich zu bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30.09.2011.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:35:14 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
