<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TextGrid Nachrichten</title>
		<link>http://www.textgrid.de/</link>
		<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TextGrid Nachrichten</title>
			<url>http://www.textgrid.de/fileadmin/template/bilder/textgrid-logo-rss.gif</url>
			<link>http://www.textgrid.de/</link>
			<width>120</width>
			<height>57</height>
			<description>TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. eScience-Methoden für die Geisteswissenschaften.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 16:26:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue TextGridLab Beta steht zum Download bereit!</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/neue-textgridlab-beta-steht-zum-download-bereit.html</link>
			<description>Das TextGridLab wird kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig mit neuen Funktionalitäten zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="beta/installation.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><img style="float: right;" src="uploads/RTEmagicC_download-knopf.gif.gif" width="300" border="0" height="114" alt="" /></a>Das TextGridLab wird kontinuierlich weiterentwickelt und regelmäßig mit neuen Funktionalitäten zum öffentlichen Testen bereitgestellt. Die <b>neue Beta-Version vom 2. Januar</b> ist komplett Unicode-fähig, die Benutzerfreundlichkeit des XML-Editors wurde verbessert und der grafische Link-Editor wurde in seiner Funktionalität stark erweitert. Darüber hinaus sind zahlreiche Fehler ausgebessert und kleinere Verbesserungen eingebaut worden.</p><ul><li><b>Aktuelle Version: <a href="beta/installation.html" target="_self" >Download Revision 5278 (2010-02-05)</a></b></li><li>Neuerungen: <a href="beta/changelog.html" target="_self" >Changelog</a></li></ul><p>Mit der Beta-Version von TextGridLab, der Client-Anwendung von TextGrid, können Sie auf Dienste und Werkzeuge im Grid zugreifen und Text-Dateien bearbeiten. Die Software steht jetzt und zukünftig kostenfrei zur Verfügung. Laden Sie sich TextGrid-Lab auf Ihren Rechner. Die Installation ist ganz einfach! Als portable Software nimmt das TextGridLab keine Veränderungen am Betriebssystem vor und kann auch beispielsweise von einem USB-Stick aus gestartet werden. Bitte testen Sie die Beta-Version ausgiebig und <a href="beta/feedback.html" target="_self" >melden Sie uns Fehler bzw. schlagen Sie Verbesserungen vor</a>. Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des TextGridLab benötigen, dann schreiben Sie bitte an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uwrrqtvBvgzvitkf0fg');" >support(at)textgrid.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tutorials für das TextGridLab veröffentlicht</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/tutorials-fuer-das-textgridlab-veroeffentlicht.html</link>
			<description>Eine erste Reihe von Tutorials soll Ihnen den Einstieg in das TextGridLab erleichtern. Auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <b><a href="beta/tutorials.html" target="_self" >erste Reihe von Tutorials</a></b> soll Ihnen den Einstieg in das TextGridLab erleichtern. Auf der neuen Webseite finden Sie einfache Anleitungen für die Arbeit mit dem TextGridLab:</p>
<h4>Erste Schritte:</h4><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" class="contenttable"><tbody> <tr bgcolor="#f2f7fb"><td width="35"><img src="uploads/RTEmagicC_ueberblick.gif.gif" width="35" height="32" alt="" /></td> <td width="250">Download und Installation</td> <td><a href="beta/tutorials/download-und-installation.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Text</a> | <a href="beta/tutorials/download-und-installation/video-download-und-installation.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Video</a></td> </tr> <tr bgcolor="#f2f7fb"><td width="35"><img src="uploads/RTEmagicC_ueberblick.gif.gif" width="35" height="32" alt="" /></td> <td>Login</td> <td><a href="beta/tutorials/login.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Text</a> | <a href="beta/tutorials/login/video-login.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Video</a></td> </tr> </tbody></table><h4>Tools und Services:</h4><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" class="contenttable"> <tbody><tr bgcolor="#f2f7fb"><td width="35"> <img src="uploads/RTEmagicC_navigation.gif.gif" width="35" height="32" alt="" /></td> <td width="250">Navigator</td><td><a href="beta/tutorials/navigator.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Text</a> | <a href="beta/tutorials/navigator/video-navigator.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Video</a></td> </tr><tr bgcolor="#f2f7fb"><td width="35"> <img src="uploads/RTEmagicC_usermanagement.gif.gif" width="35" height="32" alt="" /> </td> <td>Benutzerverwaltung</td><td> <a href="beta/tutorials/benutzerverwaltung.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Text</a> | <a href="beta/tutorials/benutzerverwaltung/video-benutzerverwaltung.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" ><span>Video</span></a></td> </tr></tbody></table><h4>Hilfreiche Features:</h4><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" class="contenttable"><tbody> <tr bgcolor="#f2f7fb"><td width="35"><img src="uploads/RTEmagicC_ueberblick.gif.gif" width="35" height="32" alt="" /></td> <td width="250">Importieren von Dateien</td> <td><a href="beta/tutorials/importieren-von-dateien.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Text</a> | <a href="beta/tutorials/importieren-von-dateien/video-importieren-von-dateien.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Video</a></td> </tr> </tbody></table><p>Weitergehende Referenzen finden Sie auch im <a href="fileadmin/TextGrid/reports/Report_2.3_final.pdf" target="_self" > User’s Manual TextGrid-Tools</a> (Stand: 25.10.2009, englisch, PDF). Bitte beachten Sie, dass sich das TextGridLab im Betastadium befindet, das heißt die Software befindet sich im Entwicklungsstadium und verfügt noch über einen eingeschränkten Funktionsumfang.</p>
<p>Weitere Tutorials werden demnächst veröffentlicht. Bitte testen Sie die Beta-Version ausgiebig und melden Sie uns Fehler bzw. schlagen Sie Verbesserungen vor. Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung des TextGridLab benötigen, dann schreiben Sie bitte an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uwrrqtvBvgzvitkf0fg');" title="Opens window for sending email" class="mail" >support(at)textgrid.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperationserklärung von TextGrid, Wikimedia und Creative Commons</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/kooperationserklaerung-von-textgrid-wikimedia-und-creative-commons.html</link>
			<description>2.347.703.384 Zeichen kulturelles Erbe frei verfügbar
TextGrid, Wikimedia und Creative Commons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><b><img complete="true" src="uploads/RTEmagicC_textgrid-wikimedia-creative-commons_02.png.png" style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: right" height="54" width="300" alt="" />2.347.703.384 Zeichen kulturelles Erbe frei verfügbar</b></h3>
<p><b>TextGrid, Wikimedia und Creative Commons Deutschland<sup>[1]</sup>&nbsp;</b><a href="newsletter/news-07.html#_ftn1" name="_ftnref1"></a><b>kooperieren, um eine umfangreiche Textsammlung für die Öffentlichkeit frei verfügbar zu machen.</b> </p>
<p>Der Forschungsverbund TextGrid hat kürzlich die Texte der Online-Bibliothek zeno.org&nbsp; mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erworben<sup>[2]</sup>. Diese digitale Sammlung ist die umfangreichste ihrer Art im deutschen Sprachraum und enthält Texte vom Anfang des Buchdrucks bis zu den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.<br /><br />TextGrid, Wikimedia Deutschland und Creative Commons Deutschland kooperieren nun, um diese Textsammlung für die Allgemeinheit frei nutzbar zu machen. Wikimedia wird die Sammlung mit Unterstützung von TextGrid in Kürze bereitstellen. Soweit sie aus gemeinfreien Inhalten besteht (insbesondere bzgl. der digitalisierten Texte selbst) wird dann eine Nachnutzung ohne Einschränkungen möglich sein. Soweit zusätzliche Erschließungsdaten enthalten sind (z.B. bibliografische Metadaten) werden diese unter der Lizenz CC-BY 3.0 de<sup>[3]</sup> stehen. Diese Lizenz erfordert hauptsächlich die Namensnennung des Lizenzgebers und ist überdies durch die Free Software Foundation als &quot;free license&quot; anerkannt<sup>[4]</sup>.<br /><br />&quot;Durch die Wahl der Creative Commons Lizenz entsteht für jeden Nachnutzer der Texte Rechtssicherheit, da über den urheberrechtlichen Status der eigentlichen Werke hinaus dadurch auch die Frage der Leistungsschutzrechte geklärt ist und der Lizenzgeber auf sämtliche aus diesem Schutz resultierenden Rechte soweit wie möglich verzichtet&quot;, erklärt Michael Weller von der Europäischen EDV-Akademie des Rechts (Projektleitung Recht für Creative Commons Deutschland).<br /><br />Jeder Internetnutzer erhält freien Zugriff auf die Dateien und kann den Datenbestand unter Berücksichtigung der Namensnennung weiterbearbeiten. Für die von der Wikimedia Foundation betriebenen Projekte entstehen neue Möglichkeiten: &quot;Durch den freien Zugriff auf die Daten können die von der Wikimedia Foundation betriebenen Projekte wie Wikisource und Wikimedia Commons und ihre Benutzer die Werke der Textsammlung in ihrer Wissenssammlung anbieten und vernetzen&quot;, erläutert Mathias Schindler von Wikimedia Deutschland.<br /><br />Von der Kooperation profitieren somit Öffentlichkeit wie Fachwissenschaft: &quot;Nicht mehr die Digitalisierung, wie noch in den 90er Jahren, sondern die methodisch innovative Erschließung der strukturierten Datenmengen ist die Leitaufgabe der Digital Humanities. Mit der Kooperation ermöglichen wir nicht nur der Fachwissenschaft, sondern auch der allgemeinen Öffentlichkeit Zugriff auf diese Informationen&quot;, betont Dr. Heike Neuroth, TextGrid Projektleiterin an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.<br /><br />TextGrid wird die Sammlung nun innerhalb der nächsten drei Jahre für die wissenschaftliche Verwendung aufbereiten (z.B. Konvertierung in TEI, tiefere Auszeichnung für genauere Recherchen) und in einer virtuellen Forschungsumgebung zusammen mit passenden Werkzeugen zur Weiterverarbeitung bereit stellen. Die fachwissenschaftlichen Communities sind zu einer Abstimmung über die gewünschten Lizenzbedingungen für ihre dann auf dieser Basis entstehenden Forschungsdaten aufgerufen<sup>[5]</sup>.<br /><br />[1] Projektleitung Recht für Creative Commons Deutschland, getragen von der Europäischen EDV-Akademie des Rechts (EEAR) und dem Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes (IFRI).<br />[2] <a href="http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=3426" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pressemitteilung der Georg-August-Universität Göttingen vom 2.12.2009</a><br />[3] <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Creative Commons Lizenz cc-by</a><br />[4] <a href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#OtherLicenses" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Stellungnahmen der FSF zu den CC-Lizenztypen BY und BY-SA</a><br />[5] <a href="abstimmung.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Abstimmung über Lizenzbedingungen für die wissenschaftliche Verwendung in TextGrid</a><a href="newsletter/news-07.html#" onclick="vHWin=window.open('http://www.textgrid.de/typo3/alt_doc.php?edit[tt_content][1074]=edit&amp;columnsOnly=bodytext%2C%20rte_enabled&amp;noView=0&amp;returnUrl=close.html','FEquickEditWindow','width=540,height=400,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1');vHWin.focus();return false;"><img complete="true" border="0" src="typo3/gfx/edit_fe.gif" class="frontEndEditIcons" align="top" title="Edit bodytext" height="12" width="11" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GridBriefing zum Thema &quot;Digitising culture: Grids and eHumanities&quot; erschienen</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/gridbriefing-zum-thema-digitising-culture-grids-and-ehumanities-erschienen.html</link>
			<description>Die GridBriefings des europäischen GridTalk Projekts erläutern die Potentiale der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die&nbsp;GridBriefings des europäischen GridTalk Projekts erläutern die Potentiale der Grid-Technologie anhand von illustrativen Best-Practice-Beispielen. In der neuesten Ausgabe werden die Potentiale für die Geistes- und Kulturwissenschaften diskutiert und europäische Projekte vorgestellt, darunter auch&nbsp;das TextGrid Projekt. Aus der Einleitung:</p><div><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p>&quot;The era of eHumanities has arrived. No longer consigned to manuscript, memory or museums, digitisation is transferring the humanities to our computers. 'Our original sources are scattered in many ways: historical documents in archives and libraries, works of art in museums, archaeological finds in ancient sites, disappearing languages on the tongues of native speakers,' says Peter Doorn, director of the proposed humanities infrastructure, DARIAH.&quot;</p></blockquote></div><p><a href="http://www.gridtalk.org/briefings.htm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >GridBriefing December 2009: &quot;Digitising culture: Grids and eHumanities&quot;</a> (in englisch)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid erwirbt Online-Bibliothek zeno.org / Abstimmung über Nutzungslizenz</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-erwirbt-online-bibliothek-zenoorg-abstimmung-ueber-nutzungslizenz.html</link>
			<description>TextGrid hat die Online-Bibliothek von zeno.org erworben. Diese digitale Sammlung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Eule-Buch_01.png.png" width="139" height="150" alt="" />TextGrid hat die Online-Bibliothek von zeno.org erworben. Diese digitale Sammlung geisteswissenschaftlicher Literatur ist die umfangreichste ihrer Art im deutschen Sprachraum. Sie umfasst nahezu alle wichtigen kanonisierten Werke bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, unter ihnen 280 Romane deutschsprachiger Autoren, 27 Wörterbücher und Enzyklopädien sowie zahlreiche Schriften aus Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaft und verschiedenen weiteren Disziplinen. Nunmehr steht sie nicht nur zur Lektüre, sondern auch zur freien wissenschaftlichen Bearbeitung und Nachnutzung zur Verfügung. Die Universität Göttingen hat den Erwerb heute in einer <b><a href="http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=3426" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Pressemitteilung</a></b> bekanntgegeben.</p>
<p>TextGrid erarbeitet zurzeit die Lizenzbedingungen, die die künftigen Nutzungsrechte dieser Daten beschreiben, die in TextGrid zur Verfügung gestellt werden. Damit dabei die Interessen der Fachdisziplinen einbezogen werden können, sind deutschlandweit alle interessierten Kolleginnen und Kollegen eingeladen, sich an einer Abstimmung zwischen zwei zur Wahl gestellten Creative-Commons-Lizenzmodellen zu beteiligen, die die Art der Weiterverwendung und der Nachnutzung der Texte bestimmen. Die Abstimmung läuft vom 1. Dezember 2009 bis zum 31. Januar 2010.</p>
<h3>—› <a href="abstimmung.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Zur Abstimmung</b></a></h3>
<p>Auf der Grundlage der in TextGrid bereitgestellten Sammlungen können Wissenschaftler Texte statistisch auswerten, verschiedene Textvarianten abgleichen oder eigene Textkorpora zusammenstellen, um sie in ihre Forschungsvorhaben zu integrieren und neue Forschungsfragen zu beantworten. Die computergestützte Textanalyse oder die Erstellung kritischer Texteditionen wird auf diese Weise erheblich vereinfacht.<br /><br />Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an der Abstimmung beteiligen.<br /><br />Ihr TextGrid Team</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt zur Erstellung eines Print-Moduls für wissenschaftliche Texte bewilligt</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/projekt-zur-erstellung-eines-print-moduls-fuer-wissenschaftliche-texte-bewilligt.html</link>
			<description>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt ein gemeinsames Projekt der FH Worms und der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Print-Projekt entwickelt ein Satzprogramm für Texte mit komplexen Layoutanforderungen auf Basis von XML-Daten, das den Ansprüchen an den Satz wissenschaftlicher Texte (z. B. kritischer Editionen) genügt. Der Anwender soll im geplanten Programm direkt mit seinen semantisch annotierten Daten arbeiten, ohne dabei explizite Layoutanweisungen verwenden zu müssen. </p>
<p>Das Programm wird den Anwender bei der Erstellung von Formatvorlagen zur regelgeleiteten Formatierung seiner Daten unterstützen und die Ausgabe nach PDF (inklusive dem für die Archivierung wichtigen PDF-A) ermöglichen. Eine moderne, in TextGrid integrierte grafische WYSIWYG-Benutzerschnittstelle wird dem Anwender bei der Erstellung von Regeln für die Gestaltung des Textes helfen.</p>
<p><a href="http://www.budabe.de/print_stellenausschreibung.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Stellenausschreibungen der FH Worms und der Universität Trier</b></a><br />(verlängert bis zum 31.12.2009)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks - CHAIN</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/coalition-of-humanities-and-arts-infrastructures-and-networks-chain-1.html</link>
			<description>TextGrid beteiligt sich an der Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TextGrid beteiligt sich an der Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks (CHAIN). Das neue internationale Forum wird den Austausch zwischen Netzwerken, Infrastrukturprojekten und Initiativen im Bereich Digital Humanities fördern. </p>
<p><hr> <br /> <p><b>Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks - CHAIN</b></p><p>A meeting was held at King's College, London, on 26th and 27th October 2009, between representatives of the following networks, infrastructure projects, and planning initiatives working with digital technologies in the Arts and Humanities:</p></p><ul><li><a href="http://www.arts-humanities.net" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >arts-humanities.net</a></li><li> <a href="http://www.digitalhumanities.org" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ADHO - Association of Digital Humanities Organisations</a></li><li><a href="http://www.clarin.eu" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > CLARIN</a></li><li><a href="http://www.digitalhumanities.org/centernet" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > centerNet</a></li><li><a href="http://www.dariah.eu" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > DARIAH</a></li><li><a href="http://www.arts-humanities.net/noc/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > NoC - Network of Expert Centres in Great Britain and Ireland</a></li><li><a href="http://projectbamboo.org" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Project Bamboo</a></li><li><a href="http://www.textgrid.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" > TextGrid</a></li></ul><p>We identified the current fragmented environment where researchers operate in separate areas with often mutually incompatible technologies as a barrier to fully exploiting the transformative role that these technologies can potentially play. We resolved that our present, proposed, and future activities are&nbsp; interdependent and complementary and should be oriented towards working together to overcome barriers, and to create a shared environment where technology services can interoperate and be sustained, thus enabling new forms of research in the Humanities.<br /><br />In order to achieve these goals we agreed to form the Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and Networks – CHAIN. CHAIN will act as a forum forareas of shared interest to its participants, including:<br /></p><ul><li>advocacy for an improved&nbsp; digital research infrastructure for the Humanities;</li><li>development of sustainable business models;</li><li>promotion of technical interoperability of resources, tools and services;</li><li>promotion of good practice and relevant technical standards;</li><li>development of a shared service infrastructure;</li><li>coordinating approaches to legal and ethical issues;</li><li>interactions with other relevant computing infrastructure initiatives;</li><li>widening the geographical scope of our coalition.</li></ul><p>CHAIN will promote an open culture where experiences, including successes and failures, can be shared and discussed, in order to support and promote the use of digital technologies in research in the Humanities.<br /><br />Sheila Anderson, King's College, London (DARIAH)<br />Andreas Aschenbrenner, State and University Library Göttingen (TextGrid, DARIAH)<br />David Greenbaum, University of California, Berkeley (Project Bamboo)<br />Seth Denbo, King's&nbsp; College, London (DARIAH)<br />Neil Fraistat, University of Maryland (centerNet)<br />Chad Kainz, University of Chicago (Project Bamboo)<br />Steven Krauwer, Utrecht University (CLARIN)<br />Lorna Hughes, King's&nbsp; College, London (ADHO, NoC)<br />Tobias Blanke, King's College, London (DARIAH)<br />Torsten Reimer, King's&nbsp; College, London (arts-humanities.net)<br />David Robey, University of Oxford (NoC)<br />Harold Short, King's&nbsp; College, London&nbsp; (ADHO)<br />Katherine Walter, University of Nebraska-Lincoln (centerNet)<br />Peter Wittenburg, Max-Planck-Gesellschaft (CLARIN)<br />Martin Wynne, University of Oxford (CLARIN, DARIAH)<br /> <p></p>   <p></p> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid Newsletter 06 und Pressemitteilung erschienen</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-newsletter-06-und-pressemitteilung-erschienen.html</link>
			<description>Ab sofort steht der neue TextGrid Newsletter zur Verfügung! In diesem Newsletter möchten wir Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort steht der neue TextGrid Newsletter zur Verfügung! In diesem Newsletter möchten wir Sie sowohl über den TextGrid Summit und die Veröffentlichung der TextGridLab Beta informieren, als auch einen Ausblick auf die kommende Projektlaufzeit geben, die am 1. Juni 2009 begonnen hat. Zeitgleich ist heute auch eine Pressemitteilung zum Start der zweiten Projektphase erschienen.</p><ul><li><a href="newsletter/news-06.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >TextGrid Newsletter 06</a></li><li><a href="http://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?cid=3350" title="Opens internal link in current window" target="_blank" >Pressemitteilung der Georg-August-Universität Göttingen, 17.09.2009</a></li></ul><p>Der Newsletter enthält Informationen zu folgenden Themen:</p><ol><li>Zweite Projektphase von TextGrid bewilligt</li><li> Rückblick TextGrid Summit</li><li>TextGridLab Beta Release</li><li> Kooperationen</li><li> Veranstaltungsberichte</li><li> Aktuelle Veröffentlichungen</li></ol><p><a href="newsletter/abonnieren.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Newsletter Abonnement</a><br /><a href="newsletter/archiv.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >Newsletter Archiv</a></p>
<p>Viel Spaß bei der Lektüre wünscht,<br />das neue <a href="ueber-textgrid/partner.html" title="Opens internal link in current window" target="_self" class="internal-link" >TextGrid Team</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaler Workshop der Music Encoding Initiative MEI, Charlottesville</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/internationaler-workshop-der-music-encoding-initiative-mei-charlottesville.html</link>
			<description>Ende Juli fand in Charlottesville (Virginia, USA) ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Charlottesville_03.JPG.jpg" width="300" height="199" alt="" />Ende Juli fand in Charlottesville (Virginia, USA) ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem National Endowment for the Humanities (NEH) geförderter Workshop zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Schemas der Music Encoding Initiative (MEI) statt. Dieses Format, das eine wesentliche Grundlage für die Integration musikwissenschaftlicher Forschungsergebnisse in TextGrid darstellt und an dessen Weiterentwicklung das Musikwissenschaftliche Seminar Detmold / Paderborn als TextGrid-Partner maßgeblich beteiligt ist, versucht, die Konzepte der TEI in angemessener Weise auf den Bereich der Musikcodierung zu übertragen.<br /> <br /> Anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Abschnitten der Musikgeschichte wurde während des Workshops die Leistungsfähigkeit des Datenmodells überprüft. Dabei konnten auch komplexe Fragestellungen aus verschiedenen Editionsprojekten (Hildegard von Bingen, Beethoven, Gluck, Weber, Debussy etc.) zufriedenstellend adressiert werden. Bis zu einem weiteren Treffen im Frühjahr 2010 in Detmold versucht nun ein Kerngruppe, anhand dieser Beispiele eine erste umfassendere Benutzerdokumentation für MEI zu entwerfen und den technischen Aufbau des Formats auf das von der TEI bekannte ODD (One Document does it all) umzustellen, um so eine größere Kompatibilität zur TEI zu erreichen und gleichzeitig die Flexibilität des Formats zu steigern. Diese Arbeiten, an denen das Detmolder Edirom-Projekt mitwirkt, stellen eine wesentliche Voraussetzung für die Verbreitung des Formats wie auch die Entwicklung von entsprechenden Anwendungen dar, so dass damit auch Grundlagen für das Teilprojekt geschaffen werden, das die Detmold/Paderborner TextGrid-Partner übernommen haben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TextGrid startet mit neuen Fachcommunities ein Verbundforschungsprojekt bis Mai 2012</title>
			<link>http://www.textgrid.de/nc/startseite/aktuelles/aktuelles-detail/article/textgrid-startet-mit-neuen-fachcommunities-ein-verbundforschungsprojekt-bis-mai-2012.html</link>
			<description>Das Projekt &quot;TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities&quot; wurde kürzlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt &quot;TextGrid - Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities&quot; wurde kürzlich für die Laufzeit vom 1.6.2009 bis 31.5.2012 bewilligt. Der erweiterte Forschungsverbund mit 10 Projektpartnern, davon 7 Hochschulen, hat seine Arbeit mit einem Kick-Off-Meeting am 6. Juli begonnen. An der Forschung sind als neue Fachcommunities die Kunstgeschichte, die Klassische Philologie und die Musikwissenschaft beteiligt. Außerdem ist vorgesehen, während der&nbsp;Projektlaufzeit eine weitere Fachdisziplin&nbsp;einzubinden und beispielhaft Werkzeuge dieser Disziplin in TextGrid zu integrieren.</p>
<p><img src="uploads/RTEmagicC_textgrid-kickoff-04.jpg.jpg" height="200" width="300" alt="" />&nbsp;</p>
<p>Das Ziel von TextGrid ist es die Virtuelle Forschungsumgebung mitsamt der Grid-Infrastruktur in einen nachhaltigen Betrieb zu überführen. Konkret wird das TextGridLab auf der Grundlage der begonnenen Evaluation zu einem komfortablen, intuitiv bedienbaren Einstiegspunkt in die Virtuelle Forschungsumgebung ausgebaut. Die Grid-Infrastruktur und das TextGrid Repository sollen für den Produktivbetrieb skaliert und interoperabel mit anderen Initiativen vernetzt werden.</p>
